| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4049.17 | 处于近期下跌通道中,低于前一日高点4159.18,接近日内低点4040.17 |
| BBI | 4095.32 | 价格在BBI下方46.15点,处于空头区域 |
| RSI(6) | 26.54 | 超卖区域(<30),暗示短期有反弹需求 |
| KDJ | K:22.15, D:28.47, J:9.51 | 死叉状态,J值极低,处于超卖区 |
| MACD | 柱线:-18.23, DIFF:-12.45, DEA:-3.34 | 绿柱放大,DIFF与DEA死叉向下,空头动能增强 |
| K线形态 | 4058.45-4059.54-4045.80-4049.17 | 小阴线,上影线较短,下影线较长,显示低位有买盘支撑 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 短期空头主导,但超卖可能引发反弹 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4049.55 | 处于近期下跌通道中,低于前一日高点4165.97,接近前低4040.17 |
| BBI | 4105.68 | 价格在BBI下方56.13点,空头趋势明确 |
| RSI(6) | 30.12 | 接近超卖区域(30),下跌动能减弱 |
| KDJ | K:28.75, D:34.12, J:18.01 | 死叉状态,J值进入超卖区 |
| MACD | 柱线:-25.60, DIFF:-15.80, DEA:-3.00 | 绿柱持续放大,DIFF与DEA死叉向下,空头动能强劲 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 中期空头趋势明确,但接近超卖区域 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4049.71 | 跌破前一日低点4076.66,创近期新低,处于下跌趋势中 |
| BBI | 4120.35 | 价格在BBI下方70.64点,空头趋势显著 |
| RSI(6) | 32.45 | 接近超卖区域(30),下跌动能有所减弱 |
| KDJ | K:30.12, D:35.78, J:18.80 | 死叉状态,J值进入超卖区 |
| MACD | 柱线:-30.45, DIFF:-18.20, DEA:-3.00 | 绿柱放大,DIFF与DEA死叉向下,空头动能持续增强 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 日线级别空头趋势明确,但接近超卖区域 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4049.19 | 处于周线下跌通道中,低于上周开盘价4001.52,但高于前一周低点3959.58 |
| BBI | 4085.50 | 价格在BBI下方36.31点,空头趋势 |
| RSI(6) | 38.75 | 中性偏弱区域 |
| KDJ | K:35.20, D:40.15, J:25.30 | 死叉状态,J值偏弱 |
| MACD | 柱线:-15.60, DIFF:-8.50, DEA:-0.70 | 绿柱持续,DIFF与DEA死叉向下,空头动能延续 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 周线级别空头趋势延续 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4048.45 | 处于月线下跌通道中,低于上月开盘价4012.71,但高于前月低点3943.90 |
| BBI | 4150.20 | 价格在BBI下方101.75点,空头趋势显著 |
| RSI(6) | 42.50 | 中性偏弱区域 |
| KDJ | K:40.10, D:45.30, J:29.70 | 死叉状态,J值偏弱 |
| MACD | 柱线:-20.80, DIFF:-12.50, DEA:-2.10 | 绿柱持续,DIFF与DEA死叉向下,空头动能延续 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 月线级别空头趋势明确 |
各周期趋势方向:月线🟢下跌,周线🟢下跌,日线🟢下跌,4小时🟢下跌,1小时🟢下跌。所有周期均处于空头共振状态。最可能情景为A,即反弹后继续下跌。关键价位:短期支撑4040,压力4060;中期支撑4000,压力4080-4100;长期支撑3950,压力4150。操作参考:🟢空头共振,反弹至压力位做空为主,避免抄底。