| 指标 | 字段/计算方式 |
|---|---|
| 消耗金额 | 从“投放进度”提取已消耗部分(如 ¥0.03 / ¥1000 → 0.03) |
| 广告变现ROI | 短剧广告变现金额 ÷ 消耗金额(核心考核指标) |
| 考核ROI基准 | 0.6(业务要求) |
| 系数订单 | 出价(ROI)为具体数值(如0.66)——出价固定,系统不得突破 |
| 放量订单 | 出价(ROI)为“放量加热”——出价浮动,系统可自动上浮抢量 |
关键发现 26个大额订单全部为“放量加热”类型,系数订单几乎不参与大额消耗。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 大额订单总数 | 26个 |
| 大额订单总消耗 | 54,267元 |
| 大额订单整体ROI | 0.593(略低于0.6) |
| 达标订单数(ROI≥0.6) | 13个(50%) |
| 达标订单消耗 | 25,942元(47.8%) |
| 不达标订单数(ROI<0.6) | 13个(50%) |
| 不达标订单消耗 | 28,325元(52.2%) |
| 指标 | 达标订单 | 不达标订单 | 差异解读 |
|---|---|---|---|
| 平均CPM | 25.32元 | 29.40元 | 不达标CPM贵16% |
| 平均CTR | 13.87% | 13.81% | 几乎无差异(关键发现!) |
| 平均组件点击成本 | 0.154元 | 0.183元 | 不达标点击成本贵19% |
| 平均人均变现金额 | 0.19元 | 0.12元 | 不达标用户付费能力低40% |
| 平均加热时长 | ~14小时 | ~16小时 | 不达标跑得更久,效果更差 |
| 优先级 | 检查项 | 判断标准 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 素材点击率(CTR) | CTR < 2% | 换素材,不提价 |
| 2 | 出价竞争力 | CTR > 3% 但消耗慢 | 阶梯提价20%-50% |
| 3 | 定向宽度 | 覆盖人群 < 5万 | 放宽定向 |
| 4 | 预算节奏 | 消耗过快或过慢 | 分阶段给预算 |
核心逻辑:控成本订单出价固定,跑量的关键是出价必须达到市场的“隐形门槛”。
CPM>35元 且 消耗>500元 → 自动暂停(达标订单CPM<30元)
组件点击成本>0.20元 且 消耗>300元 → 自动暂停
先设300-500元,消耗后ROI≥0.6再追加至2000-3000元
用高ROI变现人群做种子包,扩展比例≤30%,覆盖≥5万人
消耗≥预算30%且ROI<0.5 → 关停;ROI≥0.6 → 延长至12小时并追加预算
| 等级 | 标准 | 对应策略 |
|---|---|---|
| S级 | 多次测试CTR>20%,人均变现>0.2元 | 主力跑量,高预算(5000+),高系数出价 |
| A级 | CTR>15%,人均变现>0.15元 | 常规投放,中预算(2000-3000元) |
| B级 | CTR>10%,人均变现>0.1元 | 小预算测试,观察数据 |
| C级 | CTR<10% 或 历史ROI持续<0.5 | 暂时下架,不再浪费预算 |
已识别素材表现: ✅ “十八年重逢我扶摇直上”系列 → S级主力;❌ “六壹”“微动素材”“凤冠错”“有量再测” → C级建议下架。
| 动作 | 具体内容 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 暂停危险订单 | 筛选加热中、消耗>500元、实时ROI<0.5的放量订单关停 | 节约20%-30%无效消耗 |
| 启动系数阶梯测试 | 选3个高ROI系数订单按+20%/+50%/+100%提价测试 | 找到最优出价点 |
| 淘汰劣质素材 | 禁用“六壹”“微动”“凤冠错”“有量再测”等 | 减少无效测试 |
| 设置自动规则 | CPM>35预警;点击成本>0.20预警 | 实现过程监控自动化 |
| 动作 | 具体内容 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 建立素材分级表 | 汇总所有素材历史CTR、ROI、人均变现,按S/A/B/C分级 | 指导后续订单素材选择 |
| 放量订单分阶段预算 | 所有新放大额订单先设500元,达标后再追加 | 控制放量节奏 |
| 人群包搭建 | 提取高ROI订单变现人群创建种子包 | 提升放量流量质量 |
| 系数提价结果复盘 | 汇总阶梯测试结果,确定最佳出价点,批量复制 | 系数订单成为跑量主力 |
| 日期 | 总消耗(元) | 整体ROI | 放量占比 | 达标消耗占比 |
|---|---|---|---|---|
| 8/14 | 8,762 | 0.58 | 79.8% | 50.2% |
| 8/15 | 14,027 | 0.48 | 68.6% | 29.5% |
| 8/16 | 7,713 | 0.55 | 78.6% | 38.4% |
| 8/17 | 4,899 | 0.51 | 67.8% | 37.7% |
| 8/18 | 365* | 0.66* | 98.7% | 55.0%* |
* 8/18数据受“加热中”状态影响,尚未稳定,仅供参考。
| 指标 | 系数订单 | 放量订单 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 平均ROI | 0.61 | 0.49 | 系数高24% |
| 消耗中位数 | 0.45元 | 599.8元 | 放量为系数1300倍 |
| 达标率 | 68% | 22% | 系数高46个百分点 |
| 平均CPM | 22.5元 | 28.7元 | 放量贵6.2元 |
| 平均CTR | 17.3% | 12.1% | 系数高5.2个百分点 |
报告生成时间:2026-08-18 | 说明:本报告基于实际投放数据及多轮对话分析整理,所有结论均有数据支撑。优化策略基于视频号加热平台通用逻辑,执行时需结合实时数据微调。
📌 如需进一步筛选具体“危险订单”清单或生成某素材的详细分析,可在此基础上提出。