中学春季 配布用
各種目の人数・予想組数一覧
各種目の人数と予想組数を確認できます。3組以上になる競技は、大会進行を優先して最大10人組で計算しています。
| 種目 | 女子1年 | 女子2年 | 女子3年 | 男子1年 | 男子2年 | 男子3年 | 女子共通 | 男子共通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m 自由形 | No.1 32人 4組 2 / 10 / 10 / 10 最大10人 | No.2 22人 3組 2 / 10 / 10 最大10人 | No.3 27人 3組 7 / 10 / 10 最大10人 | No.4 38人 4組 8 / 10 / 10 / 10 最大10人 | No.5 66人 7組 6 / 10 / 10 / 10 / 10 10 / 10 最大10人 | No.6 104人 11組 4 / 10 / 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10 最大10人 | ||
| 400m 自由形 | No.7 5人 1組 5 最大8人 | No.8 2人 1組 2 最大8人 | No.9 5人 1組 5 最大8人 | No.10 3人 1組 3 最大8人 | No.11 6人 1組 6 最大8人 | No.12 5人 1組 5 最大8人 | ||
| 200m 背泳ぎ | No.13 3人 1組 3 最大8人 | No.14 2人 1組 2 最大8人 | No.15 6人 1組 6 最大8人 | No.16 7人 1組 7 最大8人 | No.17 5人 1組 5 最大8人 | No.18 5人 1組 5 最大8人 | ||
| 200m 平泳ぎ | No.19 6人 1組 6 最大8人 | No.20 2人 1組 2 最大8人 | No.21 4人 1組 4 最大8人 | No.22 6人 1組 6 最大8人 | No.23 11人 2組 3 / 8 最大8人 | No.24 9人 2組 1 / 8 最大8人 | ||
| 200m バタフライ | No.25 1人 1組 1 最大8人 | No.26 4人 1組 4 最大8人 | No.27 0人 0組 最大8人 | No.28 4人 1組 4 最大8人 | No.29 2人 1組 2 最大8人 | No.30 4人 1組 4 最大8人 | ||
| 200m 自由形 | No.31 6人 1組 6 最大8人 | No.32 4人 1組 4 最大8人 | No.33 8人 1組 8 最大8人 | No.34 6人 1組 6 最大8人 | No.35 10人 2組 2 / 8 最大8人 | No.36 9人 2組 1 / 8 最大8人 | ||
| 4×100m フリーリレー | No.37 6チーム 1組 6 最大8人 | No.38 21チーム 3組 1 / 10 / 10 最大10人 | ||||||
| 200m 個人メドレー | No.39 6人 1組 6 最大8人 | No.40 3人 1組 3 最大8人 | No.41 4人 1組 4 最大8人 | No.42 9人 2組 1 / 8 最大8人 | No.43 7人 1組 7 最大8人 | No.44 9人 2組 1 / 8 最大8人 | ||
| 100m 背泳ぎ | No.45 14人 2組 6 / 8 最大8人 | No.46 5人 1組 5 最大8人 | No.47 11人 2組 3 / 8 最大8人 | No.48 5人 1組 5 最大8人 | No.49 13人 2組 5 / 8 最大8人 | No.50 16人 2組 8 / 8 最大8人 | ||
| 100m 平泳ぎ | No.51 11人 2組 3 / 8 最大8人 | No.52 5人 1組 5 最大8人 | No.53 11人 2組 3 / 8 最大8人 | No.54 12人 2組 4 / 8 最大8人 | No.55 23人 3組 3 / 10 / 10 最大10人 | No.56 33人 4組 3 / 10 / 10 / 10 最大10人 | ||
| 100m バタフライ | No.57 3人 1組 3 最大8人 | No.58 5人 1組 5 最大8人 | No.59 4人 1組 4 最大8人 | No.60 11人 2組 3 / 8 最大8人 | No.61 8人 1組 8 最大8人 | No.62 12人 2組 4 / 8 最大8人 | ||
| 100m 自由形 | No.63 17人 2組 7 / 10 最大10人 | No.64 11人 2組 3 / 8 最大8人 | No.65 10人 2組 2 / 8 最大8人 | No.66 13人 2組 5 / 8 最大8人 | No.67 27人 3組 7 / 10 / 10 最大10人 | No.68 41人 5組 1 / 10 / 10 / 10 / 10 最大10人 | ||
| 4×100m メドレーリレー | No.69 7チーム 1組 7 最大8人 | No.70 19チーム 2組 9 / 10 最大10人 |
横にスクロールできます。組人数は遅いタイムの組から順に表示しています。