投保记录
| 投保单号 | 企业 | 保司产品 | 保费 | 当前节点 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB20260811005 | 绍兴城建集团有限公司 | 安责险 | ¥ 88,600 | 保司审核企业投保资料中 | 2026-08-08 10:16 | |
| TB20260809018 | 杭州云启科技股份有限公司 | 安责险 | ¥ 21,800 | 保司审核企业投保资料中 | 2026-08-07 11:05 | |
| TB20260810001 | 苏南精密制造有限公司 | 安责险 | ¥ 48,600 | 保司审核企业投保资料退回 | 2026-08-07 16:20 | |
| TB20260807022 | 嘉兴宏达建材有限公司 | 安责险 | ¥ 36,500 | 保司审核企业投保资料退回 | 2026-08-05 09:12 | |
| TB20260813016 | 镇江安联化工有限公司 | 安责险 | ¥ 45,700 | 企业提交盖章投保单中 | 2026-08-13 10:28 | |
| TB20260808007 | 宁波港城物流有限公司 | 安责险 | ¥ 72,000 | 保司正在审核企业盖章后的投保单 | 2026-08-06 18:40 | |
| TB20260805011 | 无锡安达设备有限公司 | 安责险 | ¥ 28,400 | 保司退回企业盖章后的投保单 | 2026-08-03 14:18 | |
| TB20260907014 | 常州华泰机械有限公司 | 安责险 | ¥ 41,200 | 2026-09-07 09:40 | ||
| TB20260906008 | 南通海运仓储有限公司 | 安责险 | ¥ 55,800 | 保司提供保单中 | 2026-09-06 15:18 | |
| TB20260905021 | 徐州矿安工程有限公司 | 安责险 | ¥ 63,400 | 保司出单中 | 2026-09-05 11:26 | |
| TB20260904006 | 扬州精工铸造有限公司 | 安责险 | ¥ 32,900 | 投保完成 | 2026-09-04 17:05 |
投保单详情
TB20260811005 · 绍兴城建集团有限公司
节点流程
保司审核企业投保资料中1
保司审核企业投保资料
2
企业提交盖章投保单
3
保司审核盖章投保单
4
企业支付
5
保司提供保单
6
保司出单中
7
投保完成
企业风险信息人员型企业
提交人员清单
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 岗位 | 工种 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 3201**********1008 | 安全生产负责人 | 安全管理 |
| 2 | 刘洋 | 3201**********3315 | 一线作业人员 | 生产作业 |
企业基本信息营业执照、联系人、起保日期
营业执照
苏州青禾电子有限公司营业执照.pdf
联系人
姓名
角色
手机号
邮箱
起保日期
起保日期