| # | 业务员 | 单数 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单吉阳 | 4 | ¥220,450.00 | |
| 2 | 王衡 | 6 | ¥150,889.00 | |
| 3 | 沈龙飞 | 6 | ¥66,671.00 | |
| 4 | 张祖杰 | 5 | ¥9,502.01 | |
| 5 | 郭清军 | 4 | ¥8,713.00 | |
| 6 | 董付俊 | 1 | ¥0.00 |
注:王振烈(战区经理)¥0/0单已计入总额,不参与排名
| # | 订单号 | 业务员 | 客户 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S20260904034 | 单吉阳 | 成都康派斯特科技有限公司 | ¥197,400.00 |
| 2 | S20260904016 | 王衡 | 汕头市新兴工业配套材料有限公司 | ¥115,068.00 |
| 3 | S20260904083 | 沈龙飞 | 厦门奕能电气有限公司 | ¥26,280.00 |
| 4 | S20260904052 | 单吉阳 | 重庆熙腾机电设备有限公司 | ¥22,560.00 |
| 5 | S20260904077 | 王衡 | 广东奥文电气有限公司 | ¥16,572.00 |
| 产品类别 | 台数 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| BSMJ电容器 | 69 | ¥8,311.00 | 53.0% |
| PM3仪表 | 25 | ¥1,548.00 | 9.9% |
| WX900保护 | 18 | ¥5,820.00 | 37.1% |
| 合计 | 112 | ¥15,679.00 | 100% |
重点产品占销售总额 3.4%
| 省份 | 单数 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 四川省 | 3 | ¥197,890.00 | 43.4% |
| 广东省 | 6 | ¥150,889.00 | 33.1% |
| 浙江省 | 8 | ¥41,254.00 | 9.0% |
| 福建省 | 2 | ¥34,130.00 | 7.5% |
| 重庆市 | 1 | ¥22,560.00 | 4.9% |
| 上海市 | 5 | ¥9,502.01 | 2.1% |
| 陕西省 | 1 | ¥0.00 | 0.0% |
📌 总体复盘: 今日销冠 单吉阳(¥220,450,占比48.3%), 重点产品组合贡献 112台/¥15,679(占3.4%), 环比-27.9%。客户资产方面,活跃率96.4%,沉睡8家(可挽回¥22,369), 建议将沉睡客户激活纳入本月客户经营KPI考核。
| 客户 | 最后下单 | 90天金额 | 沉睡 | RFM | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都九亨电气有限公司 | 2026-06-08 | ¥5,902 | 88天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
✅ 该省当前无呆滞客户
✅ 该省当前无呆滞客户
✅ 该省当前无呆滞客户
✅ 该省当前无呆滞客户
✅ 该省当前无呆滞客户
✅ 该省当前无呆滞客户
✅ 该省当前无呆滞客户
✅ 该省当前无呆滞客户
| 客户 | 最后下单 | 90天金额 | 沉睡 | RFM | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴萨电气科技有限公司 | 2026-06-06 | ¥700 | 90天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 浙江茗柜电气有限公司 | 2026-06-06 | ¥390 | 90天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 浙江元盛电气有限公司 | 2026-06-08 | ¥4,320 | 88天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 伊发控股集团有限公司 | 2026-06-08 | ¥8,010 | 88天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
✅ 该省当前无呆滞客户
| 客户 | 最后下单 | 90天金额 | 沉睡 | RFM | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴萨电气科技有限公司 | 2026-06-06 | ¥700 | 90天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 浙江茗柜电气有限公司 | 2026-06-06 | ¥390 | 90天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 浙江元盛电气有限公司 | 2026-06-08 | ¥4,320 | 88天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 伊发控股集团有限公司 | 2026-06-08 | ¥8,010 | 88天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 客户 | 最后下单 | 90天金额 | 沉睡 | RFM | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴萨电气科技有限公司 | 2026-06-06 | ¥700 | 90天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 浙江茗柜电气有限公司 | 2026-06-06 | ¥390 | 90天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 浙江元盛电气有限公司 | 2026-06-08 | ¥4,320 | 88天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
| 伊发控股集团有限公司 | 2026-06-08 | ¥8,010 | 88天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
✅ 该省当前无呆滞客户
| 客户 | 最后下单 | 90天金额 | 沉睡 | RFM | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州宏能电力设备有限公司 | 2026-06-06 | ¥43 | 90天 | P3-一般沉睡 | 📅季度关怀 |
✅ 该省当前无呆滞客户
统筹西南战区整体业绩推进与资源协调。今日战区总业绩¥456,225.01,环比-27.9%,同比-36.7%。 重点推进方向:沉睡客户激活(8家,可挽回¥22,369)、重点产品渗透(占比3.4%)。