PARAPENTE SPA · Cuenta 77881423-4 · Al 30/06/2026 · Cartolas Dic-25 a Jun-26 · USD TC $922.34
| Categoría | Saldo Jun-26 | % Cartera | Var. YTD | Var. YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija / Deuda | $10.380.336.789 | 36.2% | +$2.098.658.836 | +25,34% |
| Fondos Mutuos / Multi-Asset | $6.829.820.302 | 23.8% | −$496.530.523 | −6,78% |
| Fondos USD / Money Market | $8.280.539.494 | 28.9% | −$3.357.792.265 | −28,85% |
| Renta Variable CLP | $1.211.860.763 | 4.2% | +$827.233.958 | +215,07% |
| Renta Variable USD | $1.975.172.144 | 6.9% | +$731.570.445 | +58,83% |
| Institución | Dic-25 | Jun-26 | Var. CLP | Var. % | % Total Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Chile | $18.453.313.136 | $17.033.310.385 | −$1.420.002.751 | −7,70% | 59.4% |
| Scotiabank | $11.027.610.210 | $11.644.419.099 | +$616.808.889 | +5,59% | 40.6% |
| TOTAL CONSOLIDADO | $29.480.923.346 | $28.677.729.484 | −$803.193.862 | −2,72% | 100.0% |
| Mes | Banco de Chile | Scotiabank | Total | Var. mes |
|---|---|---|---|---|
| Dic-25 | $18.453.313.136 | $11.027.610.210 | $29.480.923.346 | — |
| Ene-26 | $18.072.162.574 | $11.029.771.179 | $29.101.933.753 | −$378.989.593 |
| Feb-26 | $18.194.098.515 | $11.079.153.026 | $29.273.251.541 | +$171.317.788 |
| Mar-26 | $18.734.833.400 | $10.247.845.907 | $28.982.679.307 | −$290.572.234 |
| Abr-26 | $19.658.321.455 | $11.426.388.317 | $31.084.709.772 | +$2.102.030.465 |
| May-26 | $19.687.416.946 | $11.533.411.251 | $31.220.828.197 | +$136.118.426 |
| Jun-26 | $17.033.310.385 | $11.644.419.099 | $28.677.729.484 | −$2.543.098.713 |
Ordenado por saldo descendente. Montos en CLP sin decimales.
| Producto | Categoría | Costo | Saldo | Util. Hist. | % Hist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Portafolio Activo Dolar Conser Serie L | Fondos USD | $4.975.348.408 | $5.368.766.771 | +$392.418.363 | +7,88% |
| Deuda Chilena Serie A | Renta Fija / Deuda | $3.441.217.243 | $3.509.017.971 | +$69.082.325 | +2,01% |
| Utilidades Serie L | Fondos Mutuos CLP | $2.000.000.000 | $2.098.375.334 | +$98.375.334 | +4,92% |
| Portafolio Ahorro Dólar CP Serie L | Fondos USD | $1.933.357.888 | $1.974.605.987 | +$41.983.099 | +2,17% |
| Portafolio Ahorro Corto Plazo Serie L | Fondos Mutuos CLP | $1.301.909.708 | $1.345.510.761 | +$43.601.053 | +3,35% |
| Deuda Largo Plazo Serie A | Renta Fija / Deuda | $652.021.109 | $672.921.586 | +$21.237.122 | +3,26% |
| MSFT | Renta Variable USD | $465.899.332 | $431.443.014 | −$35.555.992 | −7,04% |
| CENCOSUD | Renta Variable CLP | $500.143.878 | $361.422.660 | −$136.942.056 | −27,38% |
| AGUAS-A | Renta Variable CLP | $300.847.883 | $275.722.397 | −$24.055.279 | −8,00% |
| Deuda Nacional Corto Plazo Serie A | Renta Fija / Deuda | $219.238.027 | $220.342.395 | +$1.223.785 | +0,56% |
| META | Renta Variable USD | $206.620.983 | $198.049.331 | −$8.599.444 | −3,84% |
| MarketPlus Global Serie A | Renta Fija / Deuda | $148.583.461 | $167.050.350 | +$18.534.481 | +12,47% |
| Banchile Selec. Acciones Chile Serie ADC | Renta Variable CLP | $142.039.534 | $149.716.089 | +$7.676.555 | +5,40% |
| Deuda Global Investment Grade Serie A | Renta Fija / Deuda | $66.330.015 | $67.386.626 | +$1.131.995 | +1,71% |
| Disponible Serie L | Fondos Mutuos CLP | $62.444.087 | $62.434.541 | +$45.290 | +0,07% |
| MarketPlus Emergente Serie A | Renta Fija / Deuda | $38.358.107 | $46.265.400 | +$7.982.764 | +20,81% |
| Capital Financiero Serie P | Fondos Mutuos CLP | $42.238.644 | $42.654.345 | +$415.701 | +0,98% |
| Deuda Global High Yield Serie A | Renta Fija / Deuda | $35.874.330 | $36.862.163 | +$1.059.740 | +2,95% |
| Capital Empresarial Serie A | Fondos Mutuos CLP | $4.180.429 | $4.234.052 | +$53.623 | +1,28% |
| Corporate Dollar Serie A | Fondos USD | $686.300 | $633.970 | +$1.050 | +0,15% |
Ordenado por saldo descendente. Columnas alineadas: cuotas → precio compra → montos CLP → utilidades → %.
| Fondo | Categoría | N° Cuotas | P. Compra | M. Invertido | Saldo | Util. Hist. | % Hist. | Util. YTD | % YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotia Deuda LP UF Wealth | Renta Fija UF | 3.923.492 | 1.393,35 | $5.466.797.578 | $5.659.490.198 | $192.692.619 | +3,52% | $159.732.721 | +2,90% |
| Scotia Portafolio Más Arriesgado | Multi-Asset | 1.938.548 | 1.579,96 | $3.062.828.298 | $3.420.288.100 | $357.459.801 | +11,67% | $372.316.872 | +12,22% |
| Scotia Acciones USA Wealth | Renta Variable USD | 641.033 | 1.976,42 | $1.266.950.441 | $1.345.785.249 | $78.834.807 | +6,22% | $102.183.550 | +8,22% |
| Scotia Acciones Chile Wealth | Renta Variable CLP | 325.681 | 1.917,36 | $624.447.722 | $574.715.706 | $−49.732.016 | −7,96% | $−49.731.659 | −7,96% |
| Scotia Portafolio Conservador | Multi-Asset | 252.138 | 1.278,55 | $322.371.039 | $335.993.975 | $13.622.935 | +4,23% | $11.812.643 | +3,64% |
| Scotia Money Market Dolar Large | Money Market USD | 278,6445 | 1.094.236,51 | $304.902.984 | $308.145.873 | $3.242.888 | +1,06% | $2.411.457 | +0,28% |
| TOTAL SCOTIABANK | — | — | — | $11.048.298.064 | $11.644.419.101 | $596.121.036 | +5,40% | $598.725.584 | +5,42% |
| Mes | BC Rent.% | BC Ganancia | SC Rent.% | SC Ganancia | Consolidado CLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dic-25 | −1,00% | −$187.082.753 | — | — | −$187.082.753 |
| Ene-26 | −2,07% | −$343.754.085 | +0,02% (Traspaso Moderado → Acciones Chile ($610 MM).) | +$2.160.969 | −$341.593.116 |
| Feb-26 | +0,67% | +$121.935.941 | +0,45% | +$49.381.847 | +$171.317.788 |
| Mar-26 | +2,97% | +$540.734.885 | −7,50% (Deuda Global USD → Money Market (cambio estructural).) | −$831.307.119 | −$290.572.234 |
| Abr-26 | −0,39% | −$76.512.055 | +11,50% (Aporte $833 MM a Deuda LP UF (02).) | +$1.178.542.410 | +$1.102.030.355 |
| May-26 | +0,15% | +$29.095.491 | +0,94% | +$107.022.934 | +$136.118.425 |
| Jun-26 | +1,59% | +$268.278.702 | +0,96% | +$111.007.848 | +$379.286.550 |
| Mes | Total | Ganancia | Fondos Mutuos | F. Inversión | Renta Fija | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic-25 | −1,00% | −$187.082.753 | −1,04% | +0,24% | −2,00% | −0,79% |
| Ene-26 | −2,07% | −$343.754.085 | −2,38% | +0,31% | −4,23% | +1,04% |
| Feb-26 | +0,67% | +$121.935.941 | +0,81% | +0,73% | +1,05% | −1,48% |
| Mar-26 | +2,97% | +$540.734.885 | +3,88% | +1,07% | +5,07% | −4,26% |
| Abr-26 | −0,39% | −$76.512.055 | −0,80% | +1,12% | — | −0,54% |
| May-26 | +0,15% | +$29.095.491 | +0,09% | +0,11% | — | +1,18% |
| Jun-26 | +1,59% | +$268.278.702 | +2,64% | +0,23% | — | −3,26% |
| Producto | Categoría | Util. Mes | % Mes | Util. Hist. | % Hist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Portafolio Activo Dolar Conser Serie L | Fondos USD | +$27.861.643 | +0,52% | +$392.418.363 | +7,88% |
| Portafolio Ahorro Dólar CP Serie L | Fondos USD | +$5.132.369 | +0,24% | +$41.983.099 | +2,17% |
| Portafolio Ahorro Corto Plazo Serie L | Fondos Mutuos CLP | +$467.755 | +0,03% | +$43.601.053 | +3,35% |
| Utilidades Serie L | Fondos Mutuos CLP | −$7.247.038 | −0,34% | +$98.375.334 | +4,92% |
| Deuda Chilena Serie A | Renta Fija / Deuda | +$290.327 | +0,02% | +$69.082.325 | +2,01% |
| Deuda Largo Plazo Serie A | Renta Fija / Deuda | −$747.388 | −0,11% | +$21.237.122 | +3,26% |
| Deuda Nacional Corto Plazo Serie A | Renta Fija / Deuda | −$631.991 | −0,25% | +$1.223.785 | +0,56% |
| MarketPlus Emergente Serie A | Renta Fija / Deuda | +$1.724.046 | +3,88% | +$7.982.764 | +20,81% |
| MarketPlus Global Serie A | Renta Fija / Deuda | +$5.598.669 | +3,45% | +$18.534.481 | +12,47% |
| Deuda Global High Yield Serie A | Renta Fija / Deuda | +$1.460.235 | +4,12% | +$1.059.740 | +2,95% |
| Deuda Global Investment Grade Serie A | Renta Fija / Deuda | +$2.714.786 | +4,20% | +$1.131.995 | +1,71% |
| Banchile Selec. Acciones Chile Serie ADC | Renta Variable CLP | +$1.830.134 | +1,24% | +$7.676.555 | +5,40% |
| CENCOSUD | Renta Variable CLP | +$5.260.142 | +1,48% | −$136.942.056 | −27,38% |
| AGUAS-A | Renta Variable CLP | −$4.084.343 | −1,46% | −$24.055.279 | −8,00% |
| META | Renta Variable USD | −$8.599.444 | −4,47% | −$8.599.444 | −3,84% |
| MSFT | Renta Variable USD | −$56.336.530 | −16,38% | −$35.555.992 | −7,04% |
| Corporate Dollar Serie A | Fondos USD | +$1.050 | +2,73% | +$1.050 | +0,15% |
| Capital Financiero Serie P | Fondos Mutuos CLP | +$144.954 | +0,34% | +$415.701 | +0,98% |
| Capital Empresarial Serie A | Fondos Mutuos CLP | +$10.926 | +0,26% | +$53.623 | +1,28% |
| Disponible Serie L | Fondos Mutuos CLP | +$45.290 | +0,13% | +$45.290 | +0,07% |
Rentabilidad PRD por instrumento disponible en detalle de cartola Jun-26.
| Fondo | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda LP UF (00) | +0,73% +$4.422.579 | +0,56% +$3.448.315 | +1,19% +$7.329.761 | +0,89% +$5.526.774 | +0,02% +$98.059 | −0,12% −$761.143 |
| Deuda LP UF (01) | +0,73% +$29.474.879 | +0,56% +$22.981.764 | +1,19% +$48.850.196 | +0,89% +$36.833.937 | +0,02% +$653.525 | −0,12% −$5.072.737 |
| Deuda LP UF (02) | — | — | — | — +$839.871.362 | +0,02% +$130.810 | −0,12% −$1.015.360 |
| Más Arriesgado | +0,90% +$27.480.851 | +1,81% +$55.784.421 | −0,67% −$20.912.276 | +4,95% +$153.905.559 | +2,85% +$92.870.582 | +1,88% +$63.187.735 |
| Moderado | −100,00% −$606.334.306 | — | — | — | — | — |
| Acciones Chile | — +$600.962.818 | −5,03% −$30.220.319 | −2,88% −$16.463.528 | +2,80% +$15.545.559 | +0,35% +$2.004.706 | +0,50% +$2.886.470 |
| Acciones USA | −4,54% −$56.514.975 | −1,30% −$15.389.399 | −0,67% −$7.836.944 | +10,50% +$122.165.050 | +0,75% +$9.595.681 | +3,87% +$50.164.137 |
| Conservador | +0,70% +$2.280.790 | +0,58% +$1.881.555 | +0,81% +$2.644.904 | +1,12% +$3.701.740 | +0,20% +$663.299 | +0,19% +$640.355 |
| Deuda Global USD | +0,03% +$388.333 | +0,96% +$10.895.510 | −100,00% −$1.150.088.011 | — | — | — |
| Money Market USD | — | — | — +$305.168.779 | +0,33% +$992.429 | +0,33% +$1.006.272 | +0,32% +$978.391 |
Cada columna: variación del mes vs mes anterior. Fondos USD convertidos a TC $922.34.
Traspaso Moderado → Acciones Chile ($610 MM).
| Fondo | Δ CLP | Δ % |
|---|---|---|
| Moderado | −$606.334.306 | −100,00% |
| Acciones Chile | +$600.962.818 | — |
| Acciones USA | −$56.514.975 | −4,54% |
| Deuda LP UF (01) | +$29.474.879 | +0,73% |
| Más Arriesgado | +$27.480.851 | +0,90% |
| Deuda LP UF (00) | +$4.422.579 | +0,73% |
| Conservador | +$2.280.790 | +0,70% |
| Deuda Global USD | +$388.333 | +0,03% |
| Fondo | Δ CLP | Δ % |
|---|---|---|
| Más Arriesgado | +$55.784.421 | +1,81% |
| Acciones Chile | −$30.220.319 | −5,03% |
| Deuda LP UF (01) | +$22.981.764 | +0,56% |
| Acciones USA | −$15.389.399 | −1,30% |
| Deuda Global USD | +$10.895.510 | +0,96% |
| Deuda LP UF (00) | +$3.448.315 | +0,56% |
| Conservador | +$1.881.555 | +0,58% |
Deuda Global USD → Money Market (cambio estructural).
| Fondo | Δ CLP | Δ % |
|---|---|---|
| Deuda Global USD | −$1.150.088.011 | −100,00% |
| Money Market USD | +$305.168.779 | — |
| Deuda LP UF (01) | +$48.850.196 | +1,19% |
| Más Arriesgado | −$20.912.276 | −0,67% |
| Acciones Chile | −$16.463.528 | −2,88% |
| Acciones USA | −$7.836.944 | −0,67% |
| Deuda LP UF (00) | +$7.329.761 | +1,19% |
| Conservador | +$2.644.904 | +0,81% |
Aporte $833 MM a Deuda LP UF (02).
| Fondo | Δ CLP | Δ % |
|---|---|---|
| Deuda LP UF (02) | +$839.871.362 | — |
| Más Arriesgado | +$153.905.559 | +4,95% |
| Acciones USA | +$122.165.050 | +10,50% |
| Deuda LP UF (01) | +$36.833.937 | +0,89% |
| Acciones Chile | +$15.545.559 | +2,80% |
| Deuda LP UF (00) | +$5.526.774 | +0,89% |
| Conservador | +$3.701.740 | +1,12% |
| Money Market USD | +$992.429 | +0,33% |
| Fondo | Δ CLP | Δ % |
|---|---|---|
| Más Arriesgado | +$92.870.582 | +2,85% |
| Acciones USA | +$9.595.681 | +0,75% |
| Acciones Chile | +$2.004.706 | +0,35% |
| Money Market USD | +$1.006.272 | +0,33% |
| Conservador | +$663.299 | +0,20% |
| Deuda LP UF (01) | +$653.525 | +0,02% |
| Deuda LP UF (02) | +$130.810 | +0,02% |
| Deuda LP UF (00) | +$98.059 | +0,02% |
| Fondo | Δ CLP | Δ % |
|---|---|---|
| Más Arriesgado | +$63.187.735 | +1,88% |
| Acciones USA | +$50.164.137 | +3,87% |
| Deuda LP UF (01) | −$5.072.737 | −0,12% |
| Acciones Chile | +$2.886.470 | +0,50% |
| Deuda LP UF (02) | −$1.015.360 | −0,12% |
| Money Market USD | +$978.391 | +0,32% |
| Deuda LP UF (00) | −$761.143 | −0,12% |
| Conservador | +$640.355 | +0,19% |
| Fecha | Operación | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Rescate Ahorro Dólar CP → A Caja | US$ 3.250.000 (~$3.000 MM) | Salida de caja / liquidez |
| Jun/2026 | Rotación acciones USD (MSFT, META, CAT) | Compras y ventas netas | Rebalanceo RV USD |
| 22/06/2026 | Dividendo Deuda Chilena Serie A | +$49.438.284 | Reinversión a Disponible |
| May/2026 | Rescates Capital Financiero / Ahorro CP | −$1.400 MM aprox. | Reducción fondos mutuos CLP |
| Fecha | Operación | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Rescate Portafolio Moderado → Inversión Acciones Chile | −$610.087.849 / +$610.087.849 | Traspaso interno |
| 19/03/2026 | Rescate Deuda Global Dólar → Money Market Dólar | US$ 1.230.152 | Cambio de fondo USD |
| 24–30/03/2026 | Rescates parciales Money Market Dólar | −US$ 900.000 | Liquidez |
| 01/04/2026 | Inversión Deuda Largo Plazo UF (cuenta 02) | +$833.040.000 | Nuevo aporte |
| Mar–Jun/2026 | Repartos de dividendos Acciones Chile (RD IN) | Reinversión automática | Aumento de cuotas |
| Mes | Renta Fija | FM / Multi-Asset | Fondos USD | RV CLP | RV USD | Total | Var. mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic-25 | $8.281.677.953 | $7.326.350.825 | $11.638.331.758 | $384.626.805 | $1.243.601.699 | $29.480.923.346 | — |
| Ene-26 | $8.277.166.402 | $7.425.064.238 | $11.223.041.004 | $989.575.393 | $1.187.086.724 | $29.101.933.753 | −$378.989.593 |
| Feb-26 | $9.532.203.514 | $5.842.609.011 | $11.352.465.804 | $933.102.136 | $1.612.871.085 | $29.273.251.541 | +$171.317.788 |
| Mar-26 | $8.506.503.671 | $6.628.621.991 | $11.002.268.696 | $1.083.817.959 | $1.761.466.998 | $28.982.679.307 | −$290.572.234 |
| Abr-26 | $10.429.232.527 | $6.770.724.976 | $10.906.727.602 | $1.240.243.310 | $1.737.781.365 | $31.084.709.772 | +$2.102.030.465 |
| May-26 | $10.435.261.405 | $7.039.720.409 | $10.853.580.690 | $1.207.798.494 | $1.591.395.559 | $31.220.828.197 | +$136.118.426 |
| Jun-26 | $10.380.336.789 | $6.829.820.302 | $8.280.539.494 | $1.211.860.763 | $1.975.172.144 | $28.677.729.484 | −$2.543.098.713 |
Fondos USD Scotiabank convertidos a TC $922.34. Datos sujetos a confirmación en ambas cartolas.
PARAPENTE SPA · Banco de Chile (Fernanda Díaz) · Scotiabank (Karen Silva, Agencia El Faro) · YTD desde 31-dic-2025