| Nombre de institución: | Escuela n°750 Leandro N. Alem |
|---|
| Comentarios: | Turno Tarde |
|---|
| Mensaje: | Buenas tardes a todos. Compartimos con mucho entusiasmo un segundo horario provisorio del turno tarde, con la expectativa de que pueda convertirse en el horario definitivo. Les solicitamos especialmente que revisen las franjas horarias marcadas con una “X” en sus respectivos horarios, ya que representan momentos en los que han informado no contar con disponibilidad. Resulta fundamental corroborar que estas restricciones hayan sido respetadas y, en caso de detectar alguna incompatibilidad, les pedimos que nos lo comuniquen a la brevedad. Asimismo, les informamos que se han concentrado las horas de EIS para favorecer la organización de los talleres que se desarrollarán con la participación de todos los profesores. En este sentido, las horas quedaron dispuestas de la siguiente manera: 1.º año, jueves 6.ª y 7.ª hora; 2.º año, miércoles 6.ª y 7.ª hora; y 3.º año, lunes 7.ª hora. La propuesta de trabajo y la modalidad de implementación serán coordinadas oportunamente con el conjunto de los docentes involucrados. Queremos comentarles que el horario fue confeccionado mediante un programa específico de armado de horarios, el cual no permite realizar bloqueos o modificaciones parciales. En caso de que debamos efectuar cambios significativos, el sistema genera nuevamente el horario desde cero, lo que podría implicar modificaciones en su totalidad. Realizar esta tarea es sumamente complejo, dado que debemos compatibilizar la disponibilidad de más de 110 personas por turno y procurar alcanzar acuerdos que contemplen la mayor cantidad posible de situaciones particulares. Agradecemos sinceramente la predisposición, la comprensión y el acompañamiento de todos en este proceso. Esperamos que este esfuerzo conjunto nos permita finalmente contar con el horario definitivo. Muchas gracias. |
|---|
Tabla de contenido
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | 1°3° Artes Visuales |
--- | -x- | --- |
| 2° | --- | --- | -x- | --- | |
| 3° | --- | 4°2° EyA Lenguajes Artisticos Visuales |
-x- | -x- | -x- |
| 4° | --- | -x- | --- | -x- | |
| 5° | -x- | -x- | 4°2°CsyH Lenguajes Artisticos |
-x- | |
| 6 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 7° | -x- | --- | -x- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | -x- | CELLA PIZARRO LUCRECIA, STEFFAN CECILIA 1°3° Ciencias Naturales |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3° | -x- | --- | CELLA PIZARRO LUCRECIA, STEFFAN CECILIA 1°3° Ciencias Naturales |
-x- | --- |
| 4° | -x- | --- | -x- | --- | |
| 5° | -x- | --- | --- | -x- | --- |
| 6 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
| 7° | -x- | --- | --- | -x- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5°2° CsyH Historia |
--- | ARANCIBIA, SERGIO GUSTAVO , DAGUER, PAULA NAYAT 1°3° Ciencias Sociales |
4°2°CsyH Historia |
1°4° Ciencias Sociales |
| 2° | --- | ||||
| 3° | 4°2°CsyH Historia |
--- | 5°2° CsyH Historia |
--- | -x- |
| 4° | --- | --- | -x- | ||
| 5° | ARANCIBIA, SERGIO GUSTAVO , DAGUER, PAULA NAYAT 1°3° Ciencias Sociales |
--- | 1°4° Ciencias Sociales |
-x- | -x- |
| 6 | --- | -x- | -x- | ||
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | --- | ARANCIBIA, SERGIO GUSTAVO , DAGUER, PAULA NAYAT 1°3° Ciencias Sociales |
-x- | --- |
| 2° | -x- | --- | -x- | --- | |
| 3° | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 4° | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 5° | ARANCIBIA, SERGIO GUSTAVO , DAGUER, PAULA NAYAT 1°3° Ciencias Sociales |
--- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2° | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3° | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 4° | -x- | -x- | -x- | 1°3° Construcción de Ciudadanía |
-x- |
| 5° | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 6 | -x- | 1°4° Construcción de Ciudadanía |
-x- | --- | -x- |
| 7° | -x- | -x- | --- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | -x- | -x- | 1°4° Educación Tecnológica |
-x- |
| 2° | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 3° | --- | -x- | -x- | -x- | 1°3° Educación Tecnológica |
| 4° | --- | 6°2° EyA Problematicas contextualizadas de las ciencias Naturales |
-x- | -x- | |
| 5° | 1°5° Educación Tecnológica |
-x- | --- | -x- | |
| 6 | --- | -x- | --- | -x- | |
| 7° | --- | --- | -x- | --- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | MICHE DIANA, PICO MARIANA 4°2°CsyH Inglés |
--- | PICO MARIANA, VELAZQUEZ ISIS 1°3° Inglés |
--- |
| 2° | --- | --- | --- | ||
| 3° | PICO MARIANA, VELAZQUEZ MICAELA NOEMI 5°2° CsyH Inglés |
--- | --- | ||
| 4° | BELARDO LAURA SOLEDAD, PICO MARIANA 3°4° Inglés |
--- | GIL, SOLANGE ELIANA, PICO MARIANA 2°3° Inglés |
--- | |
| 5° | --- | --- | |||
| 6 | --- | --- | --- | ||
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | PICO MARIANA, VELAZQUEZ ISIS 1°3° Inglés |
-x- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3° | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4° | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 5° | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 2° | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 3° | --- | 1°3° Lengua y Literatura |
--- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | |
| 5° | --- | --- | --- | 1°3° Lengua y Literatura |
|
| 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1°3° Matemática |
-x- | --- | --- | -x- |
| 2° | -x- | --- | --- | -x- | |
| 3° | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 4° | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 5° | --- | --- | 1°3° Matemática |
-x- | -x- |
| 6 | --- | --- | -x- | -x- | |
| 7° | --- | --- | -x- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1°4° Música |
--- | --- | --- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | 1°3° Música |
--- | --- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | |
| 5° | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3° | --- | 1°5° Artes Visuales |
1°4° Artes Visuales |
--- | -x- |
| 4° | 3°4° Lenguajes Artisticos |
--- | -x- | ||
| 5° | 3°5° Lenguajes Artisticos |
3°3° Lenguajes Artisticos |
--- | -x- | |
| 6 | --- | -x- | |||
| 7° | --- | --- | -x- | ||
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | ROMANUT, ORNELA, GONZALEZ USTARIZ, RICHARD EULOGIO 1°4° Ciencias Naturales |
-x- | --- | -x- |
| 2° | --- | -x- | --- | -x- | |
| 3° | --- | -x- | --- | -x- | ROMANUT, ORNELA, GONZALEZ USTARIZ, RICHARD EULOGIO 1°4° Ciencias Naturales |
| 4° | --- | -x- | --- | -x- | |
| 5° | --- | --- | -x- | -x- | --- |
| 6 | --- | --- | -x- | -x- | --- |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | ROMANUT, ORNELA, GONZALEZ USTARIZ, RICHARD EULOGIO 1°4° Ciencias Naturales |
--- | --- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | --- | --- | --- | --- | ROMANUT, ORNELA, GONZALEZ USTARIZ, RICHARD EULOGIO 1°4° Ciencias Naturales |
| 4° | --- | --- | --- | --- | |
| 5° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | -x- | --- | 1°5° Inglés |
-x- |
| 2° | --- | -x- | --- | -x- | |
| 3° | 1°4° Inglés |
-x- | --- | -x- | |
| 4° | --- | --- | --- | -x- | |
| 5° | --- | --- | 5°3° CSyH Inglés |
-x- | |
| 6 | --- | --- | --- | -x- | |
| 7° | --- | --- | --- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | 1°4° Lengua y Literatura |
--- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | --- | 1°4° Lengua y Literatura |
--- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | |
| 5° | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3° | -x- | -x- | --- | 1°4° Matemática |
-x- |
| 4° | -x- | -x- | --- | -x- | |
| 5° | --- | --- | --- | 1°4° Matemática |
|
| 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 2° | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 3° | GORDILLO, ANDRES EDUARDO, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 1°5° Ciencias Naturales |
--- | -x- | -x- | -x- |
| 4° | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 5° | --- | GORDILLO, ANDRES EDUARDO, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 1°5° Ciencias Naturales |
-x- | -x- | -x- |
| 6 | --- | -x- | -x- | -x- | |
| 7° | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2°4° Fisicoquímica |
--- | 2°3° Fisicoquímica |
--- | -x- |
| 2° | --- | --- | -x- | ||
| 3° | GORDILLO, ANDRES EDUARDO, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 1°5° Ciencias Naturales |
OSORIO, MARÍA VALERIA, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 2°3° Ciencias Naturales |
--- | --- | -x- |
| 4° | --- | --- | ADAMI, MIGUEL ANGEL, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 2°4° Ciencias Naturales |
-x- | |
| 5° | -x- | GORDILLO, ANDRES EDUARDO, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 1°5° Ciencias Naturales |
--- | --- | -x- |
| 6 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 7° | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | SIERRA SANTIAGO, ARJONA, CAROLINA 1°5° Ciencias Sociales |
--- | --- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | SIERRA SANTIAGO, ARJONA, CAROLINA 1°5° Ciencias Sociales |
--- | --- |
| 7° | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | SIERRA SANTIAGO, ARJONA, CAROLINA 1°5° Ciencias Sociales |
-x- | -x- | -x- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 4° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 5° | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | SIERRA SANTIAGO, ARJONA, CAROLINA 1°5° Ciencias Sociales |
-x- | --- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | --- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| 2° | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| 3° | -x- | -x- | --- | GARRIDO, DANIELA, OROZCO BRUNO FEDERICO 2°4° Ciencias Sociales |
2°3° Historia |
| 4° | -x- | -x- | 2°4° Historia |
1°5° Construcción de Ciudadanía |
|
| 5° | -x- | -x- | GARRIDO, DANIELA, OROZCO BRUNO FEDERICO 2°3° Ciencias Sociales |
||
| 6 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| 7° | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | 1°5° Lengua y Literatura |
--- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | --- | --- | 2°3° Lengua y Literatura |
--- | 1°5° Lengua y Literatura |
| 4° | --- | --- | --- | ||
| 5° | --- | --- | --- | ||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 2°3° Lengua y Literatura |
| 7° | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | -x- | 1°5° Matemática |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3° | -x- | -x- | 1°5° Matemática |
-x- | --- |
| 4° | -x- | -x- | --- | --- | |
| 5° | -x- | -x- | --- | --- | |
| 6 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| 7° | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1°5° Música |
-x- | --- | -x- | -x- |
| 2° | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 3° | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 4° | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 5° | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 6 | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 7° | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | 2°3° Biología |
--- | --- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | --- | OSORIO, MARÍA VALERIA, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 2°3° Ciencias Naturales |
--- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3°4° Geografía |
--- | -x- | 3°3° Geografía |
2°4° Geografía |
| 2° | --- | -x- | --- | ||
| 3° | --- | -x- | GARRIDO, DANIELA, OROZCO BRUNO FEDERICO 2°4° Ciencias Sociales |
-x- | |
| 4° | 2°3° Geografía |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 5° | -x- | --- | -x- | GARRIDO, DANIELA, OROZCO BRUNO FEDERICO 2°3° Ciencias Sociales |
|
| 6 | --- | -x- | --- | -x- | 3°3° Geografía |
| 7° | -x- | -x- | --- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | 5°2° CsyH Ciudadanía y Participación |
GORDILLO CRISTIAN, SBURLATTI PAOLA 6°2° EyA Problemáticas Actuales del mundo contemporaneo |
--- | 3°3° Construcción de Ciudadanía |
| 2° | -x- | --- | |||
| 3° | -x- | 3°4° Construcción de Ciudadanía |
--- | 2°4° Construcción de Ciudadanía |
|
| 4° | -x- | 2°3° Construcción de Ciudadanía |
--- | ||
| 5° | --- | --- | --- | ||
| 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3° | 2°4° Educación Tecnológica |
--- | --- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | |
| 5° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2°3° Educación Tecnológica |
--- | --- | --- | --- |
| 7° | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | -x- | -x- | 2°3° Matemática |
2°3° Matemática |
| 2° | --- | -x- | -x- | ||
| 3° | --- | -x- | -x- | --- | |
| 4° | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
| 5° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | GIL, SOLANGE ELIANA, PICO MARIANA 2°3° Inglés |
--- |
| 5° | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2°3° Lenguajes Artisticos |
2°4° Lenguajes Artisticos |
--- | --- | -x- |
| 2° | --- | --- | -x- | ||
| 3° | --- | --- | -x- | ||
| 4° | 2°6° Lenguajes Artisticos |
--- | --- | --- | -x- |
| 5° | --- | --- | --- | -x- | |
| 6 | --- | --- | --- | -x- | |
| 7° | --- | --- | --- | --- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | --- | 2°4° Biología |
--- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | ADAMI, MIGUEL ANGEL, GOMEZ, MARIA SOLEDAD 2°4° Ciencias Naturales |
--- |
| 5° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5° | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7° | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 3° | -x- | --- | -x- | -x- | 2°6° Lengua y Literatura |
| 4° | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 5° | -x- | --- | -x- | 2°4° Lengua y Literatura |
|
| 6 | -x- | 2°6° Lengua y Literatura |
-x- | 2°4° Lengua y Literatura |
|
| 7° | -x- | -x- | |||
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4°2°CsyH Matemática |
3°3° Matemática |
3°3° Matemática |
-x- | 4°2° EyA Matemática |
| 2° | -x- | ||||
| 3° | 4°2° EyA Matemática |
4°2°CsyH Matemática |
-x- | 3°4° Matemática |
|
| 4° | 2°4° Matemática |
-x- | |||
| 5° | 2°4° Matemática |
3°4° Matemática |
-x- | ||
| 6 | -x- | --- | |||
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | --- | --- | 2°6° Matemática |
| 2° | --- | --- | --- | --- | |
| 3° | --- | 2°6° Matemática |
--- | --- | --- |
| 4° | --- | --- | --- | --- | |
| 5° | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3°3° Biología |
--- | 3°4° Biología |
--- | --- |
| 2° | --- | --- | --- | ||
| 3° | --- | MONTAÑA NOELIA, RAMOS ROMINA RAMONA 2°6° Ciencias Naturales |
--- | 4°2° EyA Biología |
|
| 4° | --- | --- | 2°6° Biología |
3°4° Biología |
|
| 5° | --- | --- | --- | ||
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 2° | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
| 3° | -x- | --- | -x- | -x- | 3°3° Educación Tecnológica |
| 4° | -x- | --- | --- | -x- | |
| 5° | -x- | --- | --- | -x- | |
| 6 | -x- | -x- | --- | -x- | 3°4° Educación Tecnológica |
| 7° | -x- | -x- | 3°4° Educación Tecnológica |
-x- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | 4°2° EyA Química |
-x- | -x- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3° | -x- | -x- | --- | -x- | |
| 4° | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
| 5° | -x- | -x- | 4°2°CsyH Química |
3°3° Fisicoquímica |
-x- |
| 6 | --- | -x- | -x- | ||
| 7° | --- | -x- | -x- | ||
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | 3°4° Historia |
-x- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 3° | --- | --- | --- | -x- | |
| 4° | --- | 3°3° Historia |
--- | --- | -x- |
| 5° | --- | --- | 3°5° Historia |
-x- | |
| 6 | --- | --- | -x- | ||
| 7° | --- | --- | --- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2°6° Inglés |
-x- | --- | -x- | --- |
| 2° | -x- | --- | -x- | --- | |
| 3° | -x- | --- | -x- | --- | |
| 4° | 3°3° Inglés |
-x- | --- | -x- | --- |
| 5° | -x- | --- | -x- | --- | |
| 6 | -x- | --- | -x- | --- | |
| 7° | --- | -x- | --- | -x- | --- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 2° | --- | --- | --- | Barrientos Alejandra, LUCERO FIGUEROA, LUIS JAVIER 3°3° Lengua y Literatura |
--- |
| 3° | --- | -x- | Barrientos Alejandra, LUCERO FIGUEROA, LUIS JAVIER 3°3° Lengua y Literatura |
--- | |
| 4° | -x- | -x- | --- | ||
| 5° | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 7° | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | -x- | -x- | -x- | 5°2° CsyH Física |
--- |
| 2° | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 3° | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 4° | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 5° | --- | --- | --- | 3°4° Fisicoquímica |
--- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 7° | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 2° | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 3° | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| 4° | --- | BELARDO LAURA SOLEDAD, PICO MARIANA 3°4° Inglés |
--- | -x- | -x- |
| 5° | 4°2° EyA Inglés |
-x- | -x- | -x- | |
| 6 | -x- | -x- | -x- | ||
| 7° | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 7.8.7 el 26/6/26 8:08 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | --- | Barrientos Alejandra, ROMERO SILVANA NATIVIDAD 3°4° Lengua y Literatura |
--- | -x- | Barrientos Alejandra, ROMERO SILVANA NATIVIDAD 3°4° Lengua y Literatura |
| 2° | --- | --- | -x- | ||
| 3° | --- | --- | -x- | 4°2°CsyH Lengua y Literatura |
|
| 4° | --- | 4°2°CsyH Lengua y Literatura |
--- | -x- | |
| 5° | --- | --- | -x- | --- | |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7° | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
