本周营收以新签为主(占 65.1%),较上周 59.7% 进一步提升。企业版集中爆发 6 单,太原广播电视台 ¥5,480 终于落账;续费 12 单贡献 ¥10,176,广州宾馆组合续费 ¥1,750 为续费最大单。
企业版 6 单 ¥15,880;SMB 含驰远科技 ¥980、红薯互娱 ¥788、寒江科技 ¥630 等
广州宾馆 ¥1,750;合肥星汇 ¥1,480;内蒙古松鼠 ¥1,086;深圳盈联 ¥1,086 等
本周无转介绍成交,增量依赖线索池与企业版突破
| 订单编号 | 客户 | 金额 | 类型 | 产品版本 |
|---|---|---|---|---|
| 20260618-060 | 太原广播电视台 | ¥5,480.00 | 新签 | 企业版+大会员组合 |
| 20260709-015 | 北京银睿科技有限公司 | ¥2,400.00 | 新签 | 企业版 |
| 20260706-030 | 中国华能集团有限公司华北分公司 | ¥2,000.00 | 新签 | 企业版 |
| 20260706-035 | 长江存储科技有限责任公司 | ¥2,000.00 | 新签 | 企业版 |
| 20260709-001 | 广东省广播电视网络中山分公司 | ¥2,000.00 | 新签 | 企业版 |
| 20260707-011 | 福建省晋江市福埔S.M国际广场 | ¥2,000.00 | 新签 | 企业版 |
| 20260710-041 | 广州市广州宾馆有限公司 | ¥1,750.00 | 续约 | 大会员+席位组合 |
| 20260706-048 | 合肥星汇传感技术有限公司 | ¥1,480.00 | 续约 | 大会员 3年 |
| 20260710-042 | 驰远科技集团有限公司 | ¥980.00 | 新签 | 团队版模板会员 |
| 20260707-051 | 深圳红薯互娱传媒有限公司 | ¥788.00 | 新签 | 大会员 |
| … 另有 12 单续费/SMB 新签,合计 22 单 ¥29,134 | ||||
217 条线索、17 条 SQL、23 条线索标记成交,线索→单转化率 10.6%。
S 类 9 条、A+ 11 条共 20 条高优,转 SQL 率 65%+,但 S/A+ 成交仍为 0。
成交主要来自 A/B 类线索(23 条),说明高优池逼单仍是短板。
连续两周通话 0 通,与 136 条服务记录形成断层。
S/A+ 共 13 条 SQL 零成交;C 类 44 条零外呼。
成交靠企业版大单拉动,过程量未系统性改善。
太原广电 ¥5,480 闭环,验证上周 P0「续费逼单」策略有效。
银睿 ¥2,400、华能/长存/广电各 ¥2,000,企业版打法可复制。
红薯互娱 ¥788 传媒案例可对标北岛广告等 S 类 SQL。
| 优先级 | 线索数 | 有外呼 | 转 SQL | 成交单 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| S 类 | 9 | 6 | 5 | 0 | 高优零成交 |
| A+ 类 | 11 | 8 | 8 | 0 | 高优零成交 |
| A 类 | 57 | 45 | 2 | 10 | 主力成交池 |
| B 类 | 96 | 26 | 2 | 13 | 量大但外呼不足 |
| C 类 | 44 | 0 | 0 | 0 | 零触达 |
| 客户 | 优先级 | 行业 | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|
| 长三角电气工程师创新中心 | S | 机关事业 | 未成交 | 对标华能/长存企业版方案包 |
| 天津市北岛广告发展有限公司 | S | 广告传媒 | 未成交 | 复制红薯互娱 ¥788 传媒案例 |
| 重庆字梦光年科技有限公司 | S | 信息传输 | 未成交 | 48h 内 Demo + 年度报价 |
| 深圳市掌娱炫动信息技术有限公司 | S | 互联网平台 | 未成交 | 素材授权方案 + 逼单 |
| 中国中铁四川省委统战部新媒体中心 | S | 机关事业 | 未成交 | 合规授权 + 多席位报价 |
| 四川苏小妹商业管理有限公司 | A+ | 商业服务 | 未成交 | 已转客户,推方案演示 |
| 深圳卓正医疗投资咨询有限公司 | A+ | 生活服务 | 未成交 | 医疗场景模板包 |
| 深圳市华算科技有限公司 | A+ | 科技互联 | 未成交 | 技术团队试用→付费 |
| 青岛海信东海酒店发展有限公司 | A+ | 地产 | 未成交 | 对标广州宾馆续费打法 |
| 深圳市博景生态环境股份有限公司 | A+ | 环境设施 | 未成交 | 补深度沟通,锁定付款节点 |
| 青岛海维印科技有限公司 | A+ | 科技互联 | 未成交 | 设计师场景 Demo |
| 深圳北理工创新研究院 | A+ | 科研 | 未成交 | 科研合规授权方案 |
| 中海地产(珠海)有限公司 | A+ | 地产 | 未成交 | 多席位年度报价 |
续费贡献 34.9%,广州宾馆 ¥1,750 组合续费为最大单。
内蒙古松鼠 ¥1,086、深圳盈联 ¥1,086、北京六趣 ¥680 等稳定落账。
商机侧本周赢单 13 条,续费池持续释放。
上海申活馆文化创意 ¥3,714 预计成交日 7/7 已过,仍在进行中。
太原广电已赢单落账,上周最大风险已解除。
31 条续费商机合计约 ¥2.8 万待催,预计成交日大量已过。
掌娱炫动 ¥1,199、擎塔网络 ¥1,199 等 7/11 预计日商机未落账。
续费仍以 SMB 平续为主,升级报价不足。
| 客户 | 应续/商机额 | 预计成交日 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 上海申活馆文化创意有限公司 | ¥3,714 | 2026-07-07 | 待跟进续费 | 预计日已过 |
| 杭州连边科技有限公司 | ¥1,519 | 2026-07-08 | 待跟进续费 | 推进中 |
| 郑州市金水区一司通网络科技工作室 | ¥1,519 | 2026-07-06 | 待跟进续费 | 预计日已过 |
| 南宁市奇想设计咨询有限公司 | ¥1,596 | 2026-07-09 | 待跟进续费 | 推进中 |
| 用户ta1lnldm的团队 | ¥1,519 | 2026-07-07 | 待跟进续费 | 价格卡点 |
周目标:整体营收 ≥¥38,095(100%);新签 ≥10 单 / ¥15,000;企业版 ≥2 单;S/A+ SQL 转化 ≥3 单;通话 ≥100 通。
预测池 ¥28,400+(31 条进行中续费商机),可覆盖本周缺口 ¥8,961 的约 3 倍。
| 预测来源 | 类型 | 预计金额 | 概率 | 风险点 | 下周动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 续费进行中 Top15 | 26年续费 | ¥12,000+ | 中-高 | 预计日大量已过 | 按日排序催单,推升级 |
| 申活馆文化创意 | 续费 | ¥3,714 | 中 | 7/7 已过 | 方案包+合同确认 |
| S/A+ SQL Top5 | 新签 | ¥5,000+ | 中 | 13 条零成交 | 48h 内到报价/演示 |
| 企业版复制池 | 新签 | ¥4,000+ | 中-低 | S 类未演示 | ≥2 场企业版 Demo |
| 已签客户加购/转介绍 | 增量 | ¥3,000+ | 低 | 历史为零 | 银睿/华能/太原跟进 |
| 合计 | 预测池 | ¥28,400+ | — | 覆盖缺口 | 每日客户级复盘 |
本周最大进步是营收 +70%、企业版 6 单爆发,太原广电 ¥5,480 闭环证明逼单策略有效。但通话仍为零,说明成交主要靠商机池释放与企业版大单,过程触达体系仍未建立。
S/A+ 共 13 条 SQL 零成交是高优线索管理的明显短板——企业版打法已验证,必须快速复制到北岛广告、长三角电气等 S 类客户,不能与 A/B 类混池处理。
续费侧 31 条进行中商机约 ¥2.8 万是下周基本盘,预计成交日大量已过,需按日排序集中催单;申活馆 ¥3,714 不能再拖。
SOP 从 2% 提升到 12% 是正向信号,但 58% 服务记录仍过短——固化「有效触达 = 电话 ≥3 分钟 + 四要素 CRM 记录」标准,把过程量真正转化为可预测回款。
数据来源:个人经营周报_Tia_20260706_20260712.xlsx · 五维快照:线索 217 / 通话 0 / 商机 44(¥4.3万)/ 订单 22(¥2.9万)/ 服务记录 136 · 周目标 ¥38,095 · 生成:2026/7/12