T0 核心信号机会评级复盘

数据日期:2026-06-04 | 成本费用:0.13% | 核心信号:BUY / SELL / SUPER_BUY / SUPER_SELL | 评级按扣成本后的净机会分档

核心信号1102
股票数量38
银牌及以上878
金牌及以上771
平均净机会%4.61

评级分布

木牌
64
铁牌
63
铜牌
71
银牌
107
金牌
240
钻石
531

信号类型

BUY525
SELL405
SUPER_BUY102
SUPER_SELL70

整体看,银牌及以上 878 条,金牌及以上 771 条;低评级木牌+铁牌 127 条。最高单条净机会 30.45%。

高质量股票

代码名称信号数BUYSELLSUPER_BUYSUPER_SELL银牌+银牌+占比平均净机会%最佳净机会%结论
688500 慧辰股份 55 321913 11111338 52 94.5% 7.43 26.44 高质量机会明显
300698 万马科技 53 341513 00121436 52 98.1% 5.53 14.90 高质量机会明显
300617 安靠智电 49 241564 0001939 49 100.0% 9.93 22.98 高质量机会明显
002975 博杰股份 45 221256 1001241 44 97.8% 11.88 30.45 高质量机会明显
688228 开普云 54 371232 110101230 52 96.3% 5.49 22.48 高质量机会明显
600785 新华百货 48 2013132 11311428 43 89.6% 4.89 17.68 高质量机会明显
002215 诺普信 48 241554 01282314 45 93.8% 2.46 10.06 高质量机会明显
300943 春晖智控 37 181531 0000433 37 100.0% 7.31 19.78 高质量机会明显
600894 广日股份 53 232721 62822411 37 69.8% 2.01 6.94 高质量机会明显
603135 中重科技 43 29914 4212925 36 83.7% 6.98 26.61 高质量机会明显
002648 卫星化学 40 191740 11141023 37 92.5% 4.23 17.39 高质量机会明显
600703 三安光电 48 29856 0001031 32 66.7% 8.29 17.69 高质量机会明显

低评级集中股票

代码名称信号数BUYSELLSUPER_BUYSUPER_SELL银牌+银牌+占比平均净机会%最佳净机会%结论
600519 贵州茅台 17 11600 4120001 1 5.9% 0.29 4.18 高质量机会明显
513870 纳指指数 34 12418 2084002 2 5.9% 0.48 8.32 高质量机会明显
300723 一品红 22 11344 480406 10 45.5% 3.65 13.84 高质量机会明显
600377 宁沪高速 22 12100 0128101 2 9.1% 0.30 3.06 高质量机会明显
512010 医药ETF 20 02000 808040 4 20.0% 0.34 1.06 高质量机会明显
002461 珠江啤酒 13 01300 400810 9 69.2% 0.42 1.34 高质量机会明显
002714 牧原股份 27 31608 448812 11 40.7% 0.67 4.45 高质量机会明显
600894 广日股份 53 232721 62822411 37 69.8% 2.01 6.94 高质量机会明显
603135 中重科技 43 29914 4212925 36 83.7% 6.98 26.61 高质量机会明显
688651 盛邦安全 36 210150 1445184 27 75.0% 1.54 3.57 高质量机会明显
600426 华鲁恒升 38 25940 12631016 29 76.3% 3.18 11.19 高质量机会明显
002225 濮耐股份 32 25610 02121710 29 90.6% 2.66 6.20 高质量机会明显

全部股票分析

代码名称信号数BUYSELLSUPER_BUYSUPER_SELL银牌+银牌+占比平均净机会%最佳净机会%结论

逐条明细

触发时间代码名称信号类型方向触发价格净机会%评级交易评价股票池

机会排名与低评级明细

最高净机会 Top 80

触发时间代码名称信号类型方向触发价格净机会%评级交易评价股票池
2026-05-28 09:40:00 002975 博杰股份 BUY 做多 121.03 30.45 钻石 极强 2池
2026-05-27 13:00:00 002975 博杰股份 BUY 做多 123.19 28.04 钻石 极强 2池
2026-06-02 10:20:00 603135 中重科技 BUY 做多 10.06 26.61 钻石 极强 2池
2026-06-02 10:20:00 603135 中重科技 BUY 做多 10.06 26.61 钻石 极强 2池
2026-05-12 10:40:00 688500 慧辰股份 BUY 做多 47.80 26.44 钻石 极强
2026-05-22 09:35:00 002975 博杰股份 BUY 做多 116.99 26.17 钻石 极强 2池
2026-05-21 14:40:00 002975 博杰股份 SUPER_BUY 做多 111.69 25.80 钻石 极强 2池
2026-05-27 09:40:00 002975 博杰股份 BUY 做多 125.59 25.73 钻石 极强 2池
2026-05-27 09:55:00 002975 博杰股份 BUY 做多 126.12 25.01 钻石 极强 2池
2026-05-12 09:45:00 688500 慧辰股份 BUY 做多 48.50 24.61 钻石 极强
2026-05-26 10:35:00 688500 慧辰股份 SELL 做空 63.08 23.63 钻石 极强 1池
2026-05-28 10:30:00 603135 中重科技 BUY 做多 10.33 23.30 钻石 极强 2池
2026-05-19 10:20:00 002975 博杰股份 BUY 做多 114.09 23.09 钻石 极强 2池
2026-05-22 09:35:00 300617 安靠智电 SUPER_BUY 做多 60.17 22.98 钻石 极强 1池
2026-05-11 13:35:00 688500 慧辰股份 BUY 做多 49.17 22.94 钻石 极强
2026-05-26 11:05:00 688500 慧辰股份 SELL 做空 62.58 22.84 钻石 极强 1池
2026-05-20 09:40:00 688228 开普云 SELL 做空 117.80 22.48 钻石 极强 1池
2026-05-14 10:00:00 300617 安靠智电 SUPER_SELL 做空 72.00 21.92 钻石 极强
2026-05-19 09:40:00 002975 博杰股份 SUPER_BUY 做多 115.73 21.34 钻石 极强 2池
2026-05-28 13:00:00 300617 安靠智电 SELL 做空 72.50 21.16 钻石 极强 1池
2026-05-21 10:50:00 300617 安靠智电 BUY 做多 61.40 20.33 钻石 极强 1池
2026-05-21 14:40:00 300943 春晖智控 BUY 做多 36.58 19.78 钻石 极强 2池
2026-05-26 13:30:00 300617 安靠智电 BUY 做多 61.75 19.69 钻石 极强 1池
2026-05-26 11:20:00 300617 安靠智电 BUY 做多 62.00 19.22 钻石 极强 1池
2026-05-26 11:10:00 300617 安靠智电 BUY 做多 62.08 19.03 钻石 极强 1池
2026-05-22 13:15:00 688279 峰岹科技 SELL 做空 252.28 18.86 钻石 极强 2池
2026-05-21 11:10:00 300617 安靠智电 BUY 做多 62.29 18.65 钻石 极强 1池
2026-05-15 10:10:00 688228 开普云 SUPER_BUY 做多 102.28 18.20 钻石 极强 1池
2026-05-26 11:10:00 002975 博杰股份 BUY 做多 128.86 17.84 钻石 极强 2池
2026-05-27 09:55:00 600703 三安光电 SUPER_SELL 做空 17.14 17.69 钻石 极强 1池
2026-05-19 10:05:00 600785 新华百货 SUPER_SELL 做空 18.60 17.68 钻石 极强 1池
2026-05-15 11:25:00 002648 卫星化学 SELL 做空 28.64 17.39 钻石 极强 1池
2026-05-21 09:45:00 603135 中重科技 SELL 做空 12.00 17.29 钻石 极强 2池
2026-05-15 10:15:00 688228 开普云 BUY 做多 103.10 17.25 钻石 极强 1池
2026-05-27 10:30:00 600703 三安光电 SELL 做空 17.11 17.21 钻石 极强 1池
2026-05-26 10:00:00 300617 安靠智电 SUPER_BUY 做多 63.27 16.77 钻石 极强 1池
2026-05-26 10:25:00 300617 安靠智电 BUY 做多 63.44 16.55 钻石 极强 1池
2026-05-19 10:10:00 600785 新华百货 SELL 做空 18.42 16.54 钻石 极强 1池
2026-05-26 10:05:00 300617 安靠智电 BUY 做多 63.56 16.50 钻石 极强 1池
2026-05-19 14:50:00 688228 开普云 SELL 做空 116.89 16.18 钻石 极强 1池
2026-05-22 09:35:00 300943 春晖智控 BUY 做多 37.67 16.02 钻石 极强 2池
2026-05-22 14:40:00 603135 中重科技 SELL 做空 11.82 15.85 钻石 极强 2池
2026-05-15 10:55:00 002648 卫星化学 SELL 做空 28.26 15.79 钻石 极强 1池
2026-06-02 10:10:00 600703 三安光电 BUY 做多 14.80 15.14 钻石 极强 1池
2026-06-02 10:10:00 600703 三安光电 BUY 做多 14.80 15.14 钻石 极强 1池
2026-06-02 10:10:00 600703 三安光电 BUY 做多 14.80 15.14 钻石 极强 1池
2026-05-18 09:45:00 300943 春晖智控 BUY 做多 37.40 15.04 钻石 极强 2池
2026-06-01 09:35:00 688109 品茗科技 BUY 做多 79.58 15.03 钻石 极强 2池
2026-05-21 11:25:00 300698 万马科技 SELL 做空 40.65 14.90 钻石 极强 2池
2026-05-18 10:55:00 600133 东湖高新 SELL 做空 10.02 14.52 钻石 极强 2池
2026-05-21 10:15:00 300698 万马科技 SUPER_SELL 做空 40.54 14.50 钻石 极强 2池
2026-05-15 09:35:00 688228 开普云 BUY 做多 105.61 14.42 钻石 极强 1池
2026-05-21 10:35:00 300698 万马科技 SELL 做空 40.47 14.30 钻石 极强 2池
2026-05-22 13:40:00 603135 中重科技 SELL 做空 11.67 14.28 钻石 极强 2池
2026-05-11 14:45:00 300617 安靠智电 BUY 做多 64.15 14.25 钻石 极强
2026-06-01 14:10:00 002975 博杰股份 BUY 做多 138.14 14.22 钻石 极强 2池
2026-06-01 14:10:00 002975 博杰股份 BUY 做多 138.14 14.22 钻石 极强 2池
2026-06-01 14:10:00 002975 博杰股份 BUY 做多 138.14 14.22 钻石 极强 2池
2026-05-14 09:55:00 002648 卫星化学 SELL 做空 28.36 14.13 钻石 极强
2026-05-26 13:10:00 300943 春晖智控 SELL 做空 42.29 14.10 钻石 极强 2池
2026-05-11 14:25:00 300617 安靠智电 BUY 做多 64.31 14.00 钻石 极强
2026-05-18 10:00:00 600133 东湖高新 SUPER_SELL 做空 9.96 13.94 钻石 极强 2池
2026-05-14 13:00:00 688228 开普云 BUY 做多 106.13 13.91 钻石 极强 1池
2026-06-01 13:50:00 002975 博杰股份 BUY 做多 138.56 13.87 钻石 极强 2池
2026-06-01 13:50:00 002975 博杰股份 BUY 做多 138.56 13.87 钻石 极强 2池
2026-06-01 13:50:00 002975 博杰股份 BUY 做多 138.56 13.87 钻石 极强 2池
2026-05-29 10:00:00 300723 一品红 SUPER_BUY 做多 40.11 13.84 钻石 极强 3池
2026-05-29 10:00:00 300723 一品红 SUPER_BUY 做多 40.11 13.84 钻石 极强 3池
2026-05-29 10:00:00 300723 一品红 SUPER_BUY 做多 40.11 13.84 钻石 极强 3池
2026-05-29 10:00:00 300723 一品红 SUPER_BUY 做多 40.11 13.84 钻石 极强 3池
2026-05-13 10:05:00 688228 开普云 BUY 做多 106.26 13.76 钻石 极强 1池
2026-05-18 10:20:00 600133 东湖高新 SELL 做空 9.94 13.71 钻石 极强 2池
2026-05-19 10:00:00 688228 开普云 SUPER_SELL 做空 114.49 13.64 钻石 极强 1池
2026-05-26 09:45:00 002975 博杰股份 SUPER_SELL 做空 134.28 13.61 钻石 极强 2池
2026-05-11 14:00:00 300617 安靠智电 BUY 做多 64.61 13.47 钻石 极强
2026-05-13 09:55:00 688228 开普云 BUY 做多 106.54 13.46 钻石 极强 1池
2026-05-19 14:10:00 300617 安靠智电 SELL 做空 66.64 13.44 钻石 极强 1池
2026-05-21 10:25:00 300698 万马科技 SELL 做空 40.05 13.37 钻石 极强 2池
2026-05-19 10:10:00 688228 开普云 SELL 做空 113.93 13.21 钻石 极强 1池
2026-05-19 13:55:00 300617 安靠智电 SELL 做空 66.47 13.13 钻石 极强 1池

木牌/铁牌明细 Top 80

触发时间代码名称信号类型方向触发价格净机会%评级交易评价股票池
2026-05-29 11:20:00 002461 珠江啤酒 SELL 做空 9.80 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 11:20:00 002461 珠江啤酒 SELL 做空 9.80 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 11:20:00 002461 珠江啤酒 SELL 做空 9.80 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 11:20:00 002461 珠江啤酒 SELL 做空 9.80 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 11:25:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 11:25:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 11:25:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 11:25:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:15:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:15:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:15:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:15:00 512010 医药ETF SELL 做空 0.34 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 09:50:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 09:50:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 09:50:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 09:50:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:50:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:50:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:50:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:50:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 14:45:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.12 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 14:45:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.12 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 14:45:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.12 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 14:45:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.12 -0.13 木牌 无效/偏差 3池
2026-06-04 09:40:00 600426 华鲁恒升 BUY 做多 28.98 -0.13 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-15 13:25:00 600894 广日股份 BUY 做多 8.67 -0.13 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-25 10:00:00 600894 广日股份 SELL 做空 8.42 -0.13 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-27 13:30:00 688228 开普云 BUY 做多 98.98 -0.13 木牌 无效/偏差 1池
2026-05-14 10:05:00 688500 慧辰股份 SUPER_SELL 做空 52.70 -0.13 木牌 无效/偏差
2026-05-28 13:25:00 002975 博杰股份 SELL 做空 131.68 -0.12 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-21 09:40:00 002648 卫星化学 BUY 做多 25.90 -0.09 木牌 无效/偏差 1池
2026-05-29 10:15:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1297.07 -0.09 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:15:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1297.07 -0.09 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:15:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1297.07 -0.09 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:15:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1297.07 -0.09 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:10:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:10:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:10:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:10:00 513870 纳指指数 SUPER_SELL 做空 2.10 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:05:00 002714 牧原股份 SELL 做空 37.68 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:05:00 002714 牧原股份 SELL 做空 37.68 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:05:00 002714 牧原股份 SELL 做空 37.68 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 13:05:00 002714 牧原股份 SELL 做空 37.68 -0.08 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-25 10:05:00 603135 中重科技 BUY 做多 11.44 -0.04 木牌 无效/偏差 2池
2026-06-04 10:00:00 688651 盛邦安全 BUY 做多 33.96 -0.04 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-29 14:35:00 300723 一品红 SELL 做空 43.80 -0.04 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 14:35:00 300723 一品红 SELL 做空 43.80 -0.04 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 14:35:00 300723 一品红 SELL 做空 43.80 -0.04 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 14:35:00 300723 一品红 SELL 做空 43.80 -0.04 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:30:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.03 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:30:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.03 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:30:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.03 木牌 无效/偏差 3池
2026-05-29 10:30:00 513870 纳指指数 SELL 做空 2.10 -0.03 木牌 无效/偏差 3池
2026-06-02 14:35:00 603135 中重科技 SELL 做空 10.30 -0.03 木牌 无效/偏差 2池
2026-06-02 14:35:00 603135 中重科技 SELL 做空 10.30 -0.03 木牌 无效/偏差 2池
2026-06-02 14:35:00 603135 中重科技 SELL 做空 10.30 -0.03 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-21 09:50:00 688109 品茗科技 SUPER_BUY 做多 88.41 -0.03 木牌 无效/偏差 2池
2026-06-01 13:30:00 600894 广日股份 SELL 做空 8.73 -0.02 木牌 无效/偏差 2池
2026-06-01 13:30:00 600894 广日股份 SELL 做空 8.73 -0.02 木牌 无效/偏差 2池
2026-06-01 13:30:00 600894 广日股份 SELL 做空 8.73 -0.02 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-25 10:35:00 600894 广日股份 SELL 做空 8.47 -0.01 木牌 无效/偏差 2池
2026-05-15 09:45:00 601555 东吴证券 BUY 做多 8.45 -0.01 木牌 无效/偏差 1池
2026-06-04 14:35:00 600133 东湖高新 BUY 做多 8.22 -0.01 木牌 无效/偏差 2池
2026-06-04 09:55:00 600785 新华百货 BUY 做多 15.43 -0.00 木牌 无效/偏差 1池
2026-06-04 10:00:00 600426 华鲁恒升 BUY 做多 28.74 0.01 铁牌 很弱 2池
2026-05-29 11:20:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1317.94 0.02 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 11:20:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1317.94 0.02 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 11:20:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1317.94 0.02 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 11:20:00 600519 贵州茅台 SELL 做空 1317.94 0.02 铁牌 很弱 3池
2026-05-20 09:50:00 002648 卫星化学 BUY 做多 26.22 0.02 铁牌 很弱 1池
2026-05-29 11:15:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.84 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 11:15:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.84 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 11:15:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.84 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 11:15:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.84 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 10:20:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.76 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 10:20:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.76 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 10:20:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.76 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-05-29 10:20:00 600377 宁沪高速 SELL 做空 12.76 0.03 铁牌 很弱 3池
2026-06-04 14:35:00 601038 一拖股份 BUY 做多 12.64 0.03 铁牌 很弱 2池
2026-05-25 14:05:00 603135 中重科技 BUY 做多 11.21 0.05 铁牌 很弱 2池

评级规则

木牌 < 0%;铁牌 0% ~ 0.20%;铜牌 0.20% ~ 0.50%;银牌 0.50% ~ 1.00%;金牌 1.00% ~ 3.00%;钻石 >= 3.00%。边界按较高档处理,例如 0.20% 归铜牌,0.50% 归银牌。