Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
EGlobalTrade-Demo (Build 6180) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | EA_Gold_Stuff_MT5 | |||||||||||
| Символ: | XAUUSD | |||||||||||
| Период: | M5 (2026.09.01 - 2026.09.04) | |||||||||||
| Параметры: | a0=--- Basic parameters --- | |||||||||||
| fNS=true | ||||||||||||
| fTrBuy=true | ||||||||||||
| fTrSell=true | ||||||||||||
| fHO=false | ||||||||||||
| Flag_Use_hedge=true | ||||||||||||
| iMO=10 | ||||||||||||
| sPosComm=EA Gold Stuff | ||||||||||||
| dVol=0.01 | ||||||||||||
| fA_MM=false | ||||||||||||
| iAuLot=1000 | ||||||||||||
| MM=1.5 | ||||||||||||
| dML=5.0 | ||||||||||||
| TP_R_=0 | ||||||||||||
| TP_V_=100 | ||||||||||||
| SL_R_=0 | ||||||||||||
| SL_V_=200 | ||||||||||||
| Flag_Real_Tral=false | ||||||||||||
| iTS=0 | ||||||||||||
| iTD=200 | ||||||||||||
| flag_Close_ot_Obr=false | ||||||||||||
| iMaxS=0 | ||||||||||||
| iStart_H=0 | ||||||||||||
| iEnd_H=0 | ||||||||||||
| Reduction=true | ||||||||||||
| ReductionOrderNumber=6 | ||||||||||||
| ReductionPercent=1 | ||||||||||||
| fDraw=true | ||||||||||||
| Font_Metki=Verdana | ||||||||||||
| Size_Metki=14 | ||||||||||||
| ColorText_Metki=16777215 | ||||||||||||
| Color_Fon_Metki=9109504 | ||||||||||||
| MinuteStop=0 | ||||||||||||
| TF=0 | ||||||||||||
| Magic=1309 | ||||||||||||
| q2=--- Distance settings --- | ||||||||||||
| Fix_Distance=200 | ||||||||||||
| Order_dynamic_distance=6 | ||||||||||||
| Dynamic_distance_start=200 | ||||||||||||
| Distance_multiplier=1.2 | ||||||||||||
| s2=//--- Panel Parameters ---// | ||||||||||||
| X1_=10 | ||||||||||||
| Y1_=100 | ||||||||||||
| cCIP=14474460 | ||||||||||||
| cCB=11119017 | ||||||||||||
| cCT=6908265 | ||||||||||||
| cOpClBut=13382297 | ||||||||||||
| cTrNSStr1=32768 | ||||||||||||
| cTrNSStr2=255 | ||||||||||||
| cTimeTerminal=16711680 | ||||||||||||
| Font=Arial | ||||||||||||
| FontSize=10 | ||||||||||||
| Компания: | E-Global Trade and Finance Group, Inc. | |||||||||||
| Валюта: | прибыль в пипсах | |||||||||||
| Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:500 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% | |||||||||||
| Бары: | 828 | Тики: | 765726 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | -273.44 | Абсолютная просадка по балансу: | 273.44 | Абсолютная просадка по средствам: | 273.44 | |||||||
| Общая прибыль: | 526.10 | Максимальная просадка по балансу: | 274.47 (2.74%) | Максимальная просадка по средствам: | 274.47 (2.74%) | |||||||
| Общий убыток: | -799.54 | Относительная просадка по балансу: | 2.74% (274.47) | Относительная просадка по средствам: | 2.74% (274.47) | |||||||
| Прибыльность: | 0.66 | Матожидание выигрыша: | -0.33 | Уровень маржи: | 108285.81% | |||||||
| Фактор восстановления: | -1.00 | Коэффициент Шарпа: | -5.00 | Z-Счет: | 1.40 (83.85%) | |||||||
| AHPR: | 1.0000 (-0.00%) | LR Correlation: | -0.99 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (-0.00%) | LR Standard Error: | 9.92 | |||||||||
| Всего трейдов: | 828 | Короткие трейды (% выигравших): | 446 (55.61%) | Длинные трейды (% выигравших): | 382 (54.71%) | |||||||
| Всего сделок: | 1656 | Прибыльные трейды (% от всех): | 457 (55.19%) | Убыточные трейды (% от всех): | 371 (44.81%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 2.07 | Самый большой убыточный трейд: | -2.85 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 1.15 | Средний убыточный трейд: | -2.16 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 14 (15.77) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 7 (-14.98) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 15.77 (14) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -14.98 (7) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 2 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.96 | Correlation (Profits,MAE): | 0.92 | Correlation (MFE,MAE): | 0.8578 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 0:00:02 | Максимальное время удержания позиции: | 0:00:35 | Среднее время удержания позиции: | 0:00:05 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2026.09.01 00:00:00 | 2 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:00:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:00:03 | 3 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:00:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:05:00 | 4 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:05:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:05:01 | 5 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:05:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:10:00 | 6 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:10:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:10:03 | 7 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:10:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:15:00 | 8 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:15:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:15:02 | 9 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:15:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:20:00 | 10 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:20:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:20:04 | 11 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:20:04 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:25:00 | 12 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:25:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:25:14 | 13 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:25:14 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:30:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:30:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:30:05 | 15 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:30:05 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:35:00 | 16 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:35:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:35:02 | 17 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:35:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:40:00 | 18 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:40:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:40:26 | 19 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:40:26 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:45:00 | 20 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:45:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:45:24 | 21 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:45:24 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:50:00 | 22 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:50:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:50:03 | 23 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:50:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 00:55:00 | 24 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:55:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 00:55:24 | 25 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 00:55:24 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:00:00 | 26 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:00:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:00:05 | 27 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:00:05 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:05:00 | 28 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:05:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:05:04 | 29 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:05:04 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:10:00 | 30 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:10:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:10:04 | 31 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:10:04 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:15:00 | 32 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:15:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:15:19 | 33 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:15:19 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:20:00 | 34 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:20:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:20:24 | 35 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:20:24 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:25:00 | 36 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:25:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:25:05 | 37 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:25:05 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:30:00 | 38 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:30:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:30:04 | 39 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:30:04 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:35:00 | 40 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:35:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:35:13 | 41 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:35:13 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:40:00 | 42 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:40:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:40:24 | 43 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:40:24 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:45:00 | 44 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:45:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:45:05 | 45 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:45:05 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:50:00 | 46 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:50:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:50:03 | 47 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:50:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 01:55:00 | 48 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:55:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 01:55:01 | 49 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 01:55:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:00:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:00:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:00:00 | 51 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:05:00 | 52 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:05:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:05:03 | 53 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:05:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:10:00 | 54 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:10:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:10:03 | 55 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:10:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:15:00 | 56 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:15:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:15:04 | 57 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:15:04 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:20:00 | 58 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:20:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:20:16 | 59 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:20:16 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:25:00 | 60 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:25:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:25:01 | 61 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:25:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:30:00 | 62 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:30:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:30:02 | 63 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:30:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:35:00 | 64 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:35:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:35:17 | 65 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:35:17 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:40:00 | 66 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:40:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:40:18 | 67 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:40:18 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:45:00 | 68 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:45:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:45:01 | 69 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:45:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:50:00 | 70 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:50:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:50:03 | 71 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:50:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 02:55:00 | 72 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:55:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 02:55:18 | 73 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 02:55:18 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:00:00 | 74 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:00:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:00:01 | 75 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:00:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:05:00 | 76 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:05:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:05:01 | 77 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:05:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:10:00 | 78 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:10:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:10:16 | 79 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:10:16 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:15:00 | 80 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:15:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:15:15 | 81 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:15:15 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:20:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:20:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:20:02 | 83 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:20:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:25:00 | 84 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:25:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:25:16 | 85 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:25:16 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:30:00 | 86 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:30:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:30:02 | 87 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:30:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:35:00 | 88 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:35:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:35:01 | 89 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:35:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:40:00 | 90 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:40:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:40:01 | 91 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:40:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:45:00 | 92 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:45:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:45:02 | 93 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:45:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:50:00 | 94 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:50:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:50:02 | 95 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:50:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 03:55:00 | 96 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:55:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 03:55:02 | 97 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 03:55:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:00:00 | 98 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:00:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:00:00 | 99 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:00:00 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:05:00 | 100 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:05:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:05:00 | 101 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:05:00 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:10:00 | 102 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:10:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:10:19 | 103 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:10:19 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:15:00 | 104 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:15:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:15:05 | 105 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:15:05 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:20:00 | 106 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:20:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:20:17 | 107 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:20:17 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:25:00 | 108 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:25:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:25:03 | 109 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:25:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:30:00 | 110 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:30:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:30:03 | 111 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:30:03 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:35:00 | 112 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:35:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:35:00 | 113 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:35:00 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:40:00 | 114 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:40:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:40:02 | 115 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:40:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:45:00 | 116 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:45:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:45:14 | 117 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:45:14 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:50:00 | 118 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:50:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:50:02 | 119 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:50:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 04:55:00 | 120 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:55:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 04:55:01 | 121 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 04:55:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:00:00 | 122 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:00:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:00:01 | 123 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:00:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:05:00 | 124 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:05:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:05:02 | 125 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:05:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:10:00 | 126 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:10:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:10:01 | 127 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:10:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:15:00 | 128 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:15:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:15:02 | 129 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:15:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:20:00 | 130 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:20:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:20:13 | 131 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:20:13 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:25:00 | 132 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:25:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:25:18 | 133 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:25:18 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:30:00 | 134 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:30:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:30:01 | 135 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:30:01 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:35:00 | 136 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:35:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:35:18 | 137 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:35:18 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:40:00 | 138 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:40:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:40:02 | 139 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:40:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:45:00 | 140 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:45:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:45:14 | 141 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:45:14 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:50:00 | 142 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:50:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:50:04 | 143 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:50:04 | filled | |||||
| 2026.09.01 05:55:00 | 144 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:55:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 05:55:17 | 145 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 05:55:17 | filled | |||||
| 2026.09.01 06:00:00 | 146 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:00:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 06:00:18 | 147 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:00:18 | filled | |||||
| 2026.09.01 06:05:00 | 148 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:05:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 06:05:02 | 149 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:05:02 | filled | |||||
| 2026.09.01 06:10:00 | 150 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:10:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 06:10:05 | 151 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:10:05 | filled | |||||
| 2026.09.01 06:15:00 | 152 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:15:00 | filled | EA Gold Stuff | ||||
| 2026.09.01 06:15:01 | 153 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.09.01 06:15:01 | filled | |||||
