📊 Tổng quan Vùng Thanh Sang
Lượt khách
Tháng 5
22.599
Tháng 6
22.471
▼ -128  (-0.6%)
Doanh thu Dịch vụ
Tháng 5
5.202.197.525 đ
Tháng 6
5.200.517.081 đ
▼ -1.680.444 đ  (-0.0%)
AOV (DV / lượt)
Tháng 5
230.196 đ
Tháng 6
231.432 đ
▲ +1.236 đ  (+0.5%)

Chi tiết Doanh thu — Tháng 5 vs Tháng 6

DT Dịch vụ (DV) T5: 5.202.197.525 đ  |  T6: 5.200.517.081 đ  -1.680.444 đ
↳ DT Relax Spa T5: 2.312.730.769 đ  |  T6: 2.302.444.448 đ  ▼ -10.286.321 đ (-0,4%)
↳ DT UDN T5: 672.440.816 đ  |  T6: 710.964.169 đ  ▲ +38.523.353 đ (+5,7%)
DT Sản phẩm (SP) T5: 369.216.711 đ  |  T6: 332.944.781 đ  ▼ -36.271.930 đ (-9.8%)
DT Nạp tiền (Topup) T5: 623.472.000 đ  |  T6: 631.003.000 đ  ▲ +7.531.000 đ (+1,2%)
🏪 Chi tiết từng Salon
Salon Lượt KH T5 Lượt KH T6 Δ Lượt KH DT DV T5 DT DV T6 Δ DT DV DT SP T5 DT SP T6 AOV T5 AOV T6
99 TSN 2.9353.002 +67 726.646.755 đ768.336.890 đ +41.690.135 đ 39.106.251 đ47.607.480 đ 247.580 đ255.942 đ
145 THT 3.7313.540 -191 877.591.620 đ855.891.610 đ -21.700.010 đ 86.333.485 đ77.333.700 đ 235.216 đ241.777 đ
312 LVS 3.0732.971 -102 698.950.250 đ668.593.140 đ -30.357.110 đ 47.482.480 đ41.165.980 đ 227.449 đ225.040 đ
190 HB 1.6621.645 -17 338.184.700 đ326.970.600 đ -11.214.100 đ 30.069.760 đ25.564.800 đ 203.481 đ198.766 đ
927 HG 3.0393.012 -27 763.138.898 đ775.328.800 đ +12.189.902 đ 70.580.498 đ54.606.960 đ 251.115 đ257.413 đ
708 LTT 1.1531.204 +51 256.163.660 đ270.073.320 đ +13.909.660 đ 15.714.120 đ11.041.080 đ 222.171 đ224.313 đ
575 AC 2.0922.034 -58 483.799.831 đ466.281.720 đ -17.518.111 đ 23.779.159 đ32.849.400 đ 231.262 đ229.244 đ
730 TL10 2.5482.580 +32 537.464.060 đ517.610.970 đ -19.853.090 đ 18.639.567 đ15.871.900 đ 210.936 đ200.624 đ
8 CVL 2.3662.483 +117 520.257.751 đ551.430.031 đ +31.172.280 đ 37.511.391 đ26.903.481 đ 219.889 đ222.082 đ
TỔNG VÙNG 22.59922.471 -128 5.202.197.525 đ5.200.517.081 đ -1.680.444 đ 369.216.711 đ332.944.781 đ 230.196 đ231.432 đ
💡 145 THT giảm lượt khách nhiều nhất: −191 lượt, −21.700.010 đ doanh thu dịch vụ.  |  8 CVL tăng tốt nhất: +117 lượt, +31.172.280 đ doanh thu dịch vụ.  |  927 HG AOV cao nhất vùng tháng 6: 257.413 đ.  |  DT Sản phẩm toàn vùng giảm 36.271.930 đ (−9.8%) — cần theo dõi.
🏆 Top 10 Nhân sự Xuất sắc Tháng 6 (Stylist & Skinner — theo DT cá nhân)
STT Salon Tên nhân sự Bộ phận DT Năng suất † DT UDN DT SP Khách Book
1 927 HG Võ Văn Trí Stylist 97.331.552 đ 25.720.700 đ 4.046.300 đ 243
2 145 THT Tăng Gia Hoà Stylist 87.652.669 đ 18.293.550 đ 9.922.480 đ 246
3 145 THT Trang Thị Hồng An Skinner 61.252.284 đ 8.945.080 đ 63
4 8 CVL Nguyễn Thành Nam Stylist 93.517.095 đ 22.222.050 đ 262
5 99 TSN Lê Sỹ Sơn Stylist 90.017.440 đ 19.232.140 đ 3.172.140 đ 307
6 730 TL10 Quách Tuyết Trang Skinner 59.058.832 đ 978.000 đ 119
7 8 CVL Nguyễn Hải Long Stylist 87.384.344 đ 19.913.420 đ 2.590.241 đ 182
8 575 AC Nguyễn Lê Huyền Trân Skinner 56.549.957 đ 99.000 đ 17
9 312 LVS Nguyễn Quang Thành Stylist 79.834.500 đ 22.416.000 đ 9.500.640 đ 221
10 927 HG Phù Thị Hoàng Uyên Skinner 56.195.592 đ 7.590.000 đ 39
🏅 † DT Năng suất: Stylist = DT Dịch vụ cá nhân  |  Skinner = DT Relax Spa.  |  DT UDN = doanh thu uốn duỗi nhuộm (chỉ Stylist, nguồn Power BI).  |  DT SP = doanh thu sản phẩm cá nhân.  |  Khách Book = lượt đặt lịch qua app tháng 6.  |  Không bao gồm Sup Dịch vụ.
📈 Top 5 Nhân sự Tăng trưởng Tốt nhất Tháng 6
STT Salon Tên nhân sự Bộ phận DT Tháng 5 DT Tháng 6 Tăng (đ) Tăng (%)
1 8 CVL Nguyễn Thị Hà Thanh Skinner 21.725.039 đ 49.435.726 đ +27.710.687 đ ▲ +127,6%
2 190 HB Trần Minh Hùng Stylist 26.439.622 đ 57.533.497 đ +31.093.875 đ ▲ +117,6%
3 730 TL10 Nguyễn Hồng Ân Stylist 28.154.486 đ 57.545.062 đ +29.390.576 đ ▲ +104,4%
4 190 HB Lê Triệu Vy Skinner 24.027.854 đ 43.540.920 đ +19.513.066 đ ▲ +81,2%
5 927 HG Huỳnh Văn Kha Stylist 45.543.566 đ 78.354.186 đ +32.810.620 đ ▲ +72,0%
📊 Xếp hạng theo % tăng trưởng DT (DT Dịch vụ + DT Sản phẩm) so sánh T5→T6.  |  Chỉ tính nhân sự có mặt cả 2 tháng với DT T5 ≥ 20 triệu.