2026你的投资 安享稳盈
平安人寿丙午马年开年最王炸产品重磅上线 “安盈年金”
🚀 2026王炸来袭,市场顶流:年年领走3%,现价始终超“本金”
| 保单年度 | 年龄年初 | 当期保费 | 累计保费 | 现金价值 | 年领取金额 | 年领取比例 | 账户总利益 (含领取) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40岁 | 1,000,000 | 1,000,000 | 437,300 | 10,176 | 1.02% | 447,476 |
| 2 | 41岁 | 1,000,000 | 2,000,000 | 987,300 | 22,476 | 1.12% | 1,020,130 |
| 3 | 42岁 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,683,800 | 34,991 | 1.17% | 1,752,195 |
| 4 | 43岁 | — | 3,000,000 | 2,346,200 | 35,602 | 1.19% | 2,451,393 |
| 5 | 44岁 | — | 3,000,000 | 3,008,700 | 36,224 | 1.21% | 3,151,958 |
| 6 | 45岁 | — | 3,000,000 | 3,000,200 | 98,060 | 3.27% | 3,244,025 |
| 7 | 46岁 | — | 3,000,000 | 3,000,200 | 89,253 | 2.98% | 3,337,545 |
| 8 | 47岁 | — | 3,000,000 | 3,000,200 | 89,256 | 2.98% | 3,432,705 |
| 9 | 48岁 | — | 3,000,000 | 3,000,200 | 89,256 | 2.98% | 3,529,530 |
| 10 | 49岁 | — | 3,000,000 | 3,000,200 | 89,256 | 2.98% | 3,628,049 |
| 20 | 59岁 | — | 3,000,000 | 3,000,200 | 89,256 | 2.98% | 4,713,225 |
| 30 | 69岁 | — | 3,000,000 | 3,000,300 | 89,256 | 2.98% | 6,004,081 |
| 40 | 79岁 | — | 3,000,000 | 3,000,300 | 89,256 | 2.98% | 7,539,364 |
| 50 | 89岁 | — | 3,000,000 | 3,000,300 | 89,256 | 2.98% | 9,365,498 |
| 60 | 99岁 | — | 3,000,000 | 3,000,200 | 89,256 | 2.98% | 11,537,483 |
| 65 | 104岁 | — | 3,000,000 | 0 | 3,089,256 | 102.98% | 12,773,078 |
客户背景:40岁,丈夫国企老总,家庭关系复杂,育有一子(11岁)一女(7岁),丈夫偏好高风险投资,资金多投入股市,妻子忧虑婚姻风险及孩子未来保障。
解决方案:投保人、被保险人均为本人,保单现金价值及年金归属清晰,有效隔离夫妻债务与婚姻风险;指定受益人为子女各50%,无需公证、无需他人知情,实现定向私密传承。第6年起每年固定年金+分红约8.9万元(中档演示),终身现金流,且现价始终维持在300万左右(“本金”一直在),兼顾养老、子女教育与应急周转。