| 1Culture & Coast Classic★ RECOMMENDED |
| كلاسيكية الثقافة والساحل |
| ✨Only 2 transfers in 9 nights — more time relaxing, less time packing.تنقلان فقط خلال 9 ليالٍ — وقت أطول للاستمتاع ووقت أقل في التنقل. | ||||||
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkokبانكوك | 3N | 20–23 Oct | — | — | 🌡 25-32°C·25-32°م Humid, brief showers·رطب، زخات مطر خفيفة | ●Grand Palaceالقصر الكبير●Floating Marketsالأسواق العائمة●Street Foodمأكولات الشوارع |
| Krabiكرابي | 2N | 23–25 Oct | 654 km | ~1h 27m | 🌡 24-31°C·24-31°م Warm, occasional rain·دافئ، أمطار متفرقة | ●Railay Beachشاطئ رايلي●Limestone Cliffsالمنحدرات الجيرية●Island Hoppingتنقل الجزر |
| Baliبالي | 4N | 25–29 Oct | 3,615 km | ~7h 44mvia Bangkokعبر بانكوك | 🌡 24-31°C·24-31°م Sunny, dry season·مشمس، موسم جاف | ●Uluwatu Templeمعبد أولواتو●Ubud Cultureثقافة أوبود●Ocean Sunsetsغروب المحيط |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 4,269 km | |||||
| 2Northern Thailand + Bali |
| شمال تايلاند وبالي |
| ✨5 full nights in Bali — the most relaxation time of any option, plus authentic northern culture.5 ليالٍ كاملة في بالي — أطول وقت للاسترخاء بين كل الخيارات، إلى جانب ثقافة الشمال الأصيلة. | ||||||
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkokبانكوك | 2N | 20–22 Oct | — | — | 🌡 25-32°C·25-32°م Humid, brief showers·رطب، زخات مطر خفيفة | ●Grand Palaceالقصر الكبير●Floating Marketsالأسواق العائمة●Street Foodمأكولات الشوارع |
| Chiang Maiتشيانغ ماي | 2N | 22–24 Oct | 582 km | ~1h 22m | 🌡 22-30°C·22-30°م Cool evenings, mostly dry·أمسيات معتدلة، جاف غالبًا | ●Doi Suthepدوي سوثب●Night Marketsالأسواق الليلية●Misty Mountainsالجبال الضبابية |
| Baliبالي | 5N | 24–29 Oct | 3,543 km | ~7h 38mvia Bangkokعبر بانكوك | 🌡 24-31°C·24-31°م Sunny, dry season·مشمس، موسم جاف | ●Uluwatu Templeمعبد أولواتو●Ubud Cultureثقافة أوبود●Ocean Sunsetsغروب المحيط |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 4,125 km | |||||
| 3Island Hopping Adventure |
| مغامرة تنقل الجزر |
| ✨4 destinations in one trip — the richest mix of cities, islands, and experiences.4 وجهات في رحلة واحدة — أغنى مزيج من المدن والجزر والتجارب. | ||||||
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkokبانكوك | 2N | 20–22 Oct | — | — | 🌡 25-32°C·25-32°م Humid, brief showers·رطب، زخات مطر خفيفة | ●Grand Palaceالقصر الكبير●Floating Marketsالأسواق العائمة●Street Foodمأكولات الشوارع |
| Koh Samuiكوه ساموي | 2N | 22–24 Oct | 475 km | ~1h 13m | 🌡 26-30°C·26-30°م Warm, rain increasing·دافئ، أمطار متزايدة | ●Palm Beachesشواطئ النخيل●Sunset Viewsمناظر الغروب●Relaxed Paceإيقاع هادئ |
| Gili Islandsجزر جيلي | 2N | 24–26 Oct | 3,472 km | ~7h 33mvia Bangkokعبر بانكوك | 🌡 27-31°C·27-31°م Sunny, dry season·مشمس، موسم جاف | ●Car-Free Islandsجزر بلا سيارات●Snorkelingالغوص السطحي●Turquoise Waterمياه فيروزية |
| Baliبالي | 3N | 26–29 Oct | 100 km | ~1h 50m | 🌡 24-31°C·24-31°م Sunny, dry season·مشمس، موسم جاف | ●Uluwatu Templeمعبد أولواتو●Ubud Cultureثقافة أوبود●Ocean Sunsetsغروب المحيط |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 4,047 km | |||||