業務對賬
| 對賬編號 | 交易日期 | 對賬完成時間 | 對賬狀態 | 處理狀態 | 處理完成時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR202600353 | 17/06/2026 | 18/06/2026 03:00 | 無交易不需對賬 | 無需處理 | 18/06/2026 03:00:02 | -| |
| BR202600352 | 16/06/2026 | 17/06/2026 03:00 | 對賬一致 | 無需處理 | 17/06/2026 03:00:05 | -| |
| BR202600351 | 15/06/2026 | 16/06/2026 03:00 | 有差異待處理 | 待處理 | - | | |
| BR202600350 | 14/06/2026 | 15/06/2026 03:00 | 無交易不需對賬 | 無需處理 | 15/06/2026 03:00:01 | -| |
| BR202600349 | 13/06/2026 | 14/06/2026 03:00 | 差異已處理 | 已處理 | 14/06/2026 11:42:18 | | |
| BR202600348 | 12/06/2026 | 13/06/2026 03:00 | 對賬一致 | 無需處理 | 13/06/2026 03:00:08 | -| |
顯示 1-6 / 共 6 筆
對賬批次詳情
口徑 transactionId + billingAmount
對賬批次
BR202600351
清算日期
15/06/2026
批次狀態
有差異待處理
清算明細
96
Report rows
平賬交易
82
對賬一致
差異交易
14
需處理或待關聯
| transactionId | 對賬結果 | 交易類型 | 是否為撤銷 | KPay 訂單 | KPay 金額 | Report billingAmount | interchange fee金額 | 處理結果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000001848578 | 記錄重複 | purchase | 否 | - | - | HKD 2.22 | HKD 0.12 | 待處理 | |
| 1000001848607 | Report 單邊 | purchase | 否 | 未關聯 | - | HKD 3.00 | HKD 0.18 | 待處理 | |
| 1000001848599 | KPay 單邊 | refund | 否 | KP-CLEAR-250610-0047 | HKD 1.11 | - | - | 待處理 | |
| 1000001848603 | Report 單邊 | refund | 是 | 未關聯 | - | HKD 1.11 | HKD 0.06 | 待處理 | |
| 1000001848605 | KPay 單邊 | purchase | 是 | KP-CLEAR-250610-0051 | HKD 3.00 | - | - | 待處理 | |
| 1000001848580 | 金額異常 | refund | 否 | KP-CLEAR-250610-0012 | HKD 50.00 | HKD 40.00 | HKD 0.25 | 待處理 | |
| 1000001848887 | 平賬 | withdraw | 否 | KP-CLEAR-250610-0088 | HKD 10.00 | HKD 10.00 | HKD 0.40 | 無需處理 | - |
| 1000001848613 | 無關聯卡異常交易 | chargeoff | 否 | - | - | HKD 150.00 | HKD 1.20 | 待處理 | |
| 1000001848891 | 平賬 | purchase | 是 | KP-CLEAR-250610-0091 | HKD 1.11 | HKD 1.11 | HKD 0.08 | 無需處理 | - |
顯示 1-7 / 共 96 筆
...
結算報告管理
| Settlement Date | cut off time | settlement cycle | settlement currency | HK Local | Non_HK Local | 結算狀態 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Amount in Payment | D/C | Originated in Payment | D/C | Received in Payment | D/C | Net Amount in Payment | D/C | Originated in Payment | D/C | Received in Payment | D/C | ||||||
| 18/06/2026 | 17:00 | 01 | HKD | 1,245,820.35 | Credit | 382,610.20 | Debit | 1,628,430.55 | Credit | 318,904.10 | Credit | 94,115.60 | Debit | 413,019.70 | Credit | 待結算 | | |
| 17/06/2026 | 17:00 | 01 | HKD | 986,472.60 | Credit | 301,550.15 | Debit | 1,288,022.75 | Credit | 274,118.85 | Debit | 356,420.30 | Debit | 82,301.45 | Credit | 已結算 | | |
| 16/06/2026 | 12:00 | 02 | HKD | 42,880.40 | Debit | 68,200.55 | Debit | 25,320.15 | Credit | 18,772.35 | Credit | 9,114.20 | Debit | 27,886.55 | Credit | 待結算 | | |
顯示 1-3 / 共 3 筆
| Settlement Date | settlement currency | HK Local | Non_HK Local | 無卡關聯異常交易 | 操作 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Amount in Payment | D/C | Originated in Payment | D/C | Received in Payment | D/C | Net Amount in Payment | D/C | Originated in Payment | D/C | Received in Payment | D/C | Chargeoff | D/C | Withholding | D/C | |||
| 17/06/2026 | HKD | 984,216.80 | Credit | 301,550.15 | Debit | 1,285,766.95 | Credit | 270,901.30 | Debit | 353,202.75 | Debit | 82,301.45 | Credit | 3,520.00 | Debit | 1,240.00 | Credit | | |
| 16/06/2026 | HKD | 1,101,450.25 | Credit | 245,118.70 | Debit | 1,346,568.95 | Credit | 198,440.80 | Credit | 65,021.10 | Debit | 263,461.90 | Credit | 2,180.50 | Debit | 860.30 | Credit | | |
| 15/06/2026 | HKD | 39,802.15 | Debit | 61,220.40 | Debit | 21,418.25 | Credit | 16,998.60 | Credit | 8,430.10 | Debit | 25,428.70 | Credit | 945.20 | Debit | 310.60 | Credit | | |
顯示 1-3 / 共 3 筆