đź“‹ Stammdaten
⚖️ Verteilungsgrundlage
đź’° Betriebskosten Ăśbersicht
| Kostenart | Gesamtkosten (€) | Verteilung | Anteil Mieter (€) |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Gebäudeversicherung | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Wasserversorgung | nach Personen | 0,00 € | |
| Abwasser | nach Personen | 0,00 € | |
| Müllgebühren | nach Personen | 0,00 € | |
| Straßenreinigung | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Winterdienst | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Gartenpflege | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Hausmeister | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Aufzug | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Beleuchtung Allgemein | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Schornsteinfeger | nach Wohnfläche | 0,00 € | |
| Gesamtkosten | 0,00 € | - | 0,00 € |
📊 Zusammenfassung
Ergebnis der Nebenkostenabrechnung
0,00 €
Berechnung ausstehend...