| 渠道 | 销售额(元) | 占比 | 推广费(元) | 目标ROI | ROI | 达标 | 盈亏(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 379,893 | 59.4% | 205,198 | 2.0 | 1.85 | 不达标 | -38,878 |
| 拼多多 | 147,954 | 23.1% | 71,739 | 2.05 | 2.06 | 达标 | -1,461 |
| 天猫 | 49,050 | 7.7% | 21,875 | 2.30 | 2.24 | 不达标 | +3,337 |
| 京东 | 29,923 | 4.7% | 12,673 | 2.30 | 2.36 | 达标 | +1,211 |
| 视频号 | 17,794 | 2.8% | 11,697 | 2.0 | 1.52 | 不达标 | -2,089 |
| 其他(分销) | 14,774 | 2.3% | 0 | — | — | — | -886 |
| 合计 | 639,388 | 100% | 323,182 | ≈2.0 | 1.98 | — | -38,766 |
* 渠道收入按《月度损益》口径:抖音=4项合计379,893;京东=明细+补录15,675+866;拼多多=明细×0.95;分销=数量×供货价。订单明细做月度修正参考。
| # | 货品 | 金额(元) | 占比 | 占比条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莓小仙黑莓蓝莓风味酸奶218g*10瓶(盒) | 176,762 | 29.6% | |
| 2 | 莓小仙100%NFC蓝莓果汁饮品150ml(盒)(电商款) | 163,292 | 27.3% | |
| 3 | 莓小仙蓝莓原浆50ml(盒)紫色 | 65,776 | 11.0% | |
| 4 | 莓小仙100%NFC红石榴蓝莓果汁饮品150ml(盒) | 44,979 | 7.5% | |
| 5 | 莓小仙100%NFC蓝莓果汁饮品100ml(盒) | 42,480 | 7.1% | |
| 6 | 莓小仙100%NFC蓝莓果汁饮品150ml(袋) | 29,864 | 5.0% | |
| 7 | NOPA莓小仙酸奶手提袋(奇鹅制作) | 13,266 | 2.2% | |
| 8 | 蒙牛黑莓蓝莓酸奶赠品-主题浴巾(件) | 13,266 | 2.2% | |
| 9 | 莓小仙每日莓果复合原浆50ml(盒) | 13,210 | 2.2% | |
| 10 | 莓小仙黑莓蓝莓风味酸奶218g(瓶) | 5,415 | 0.9% |
* 品类按货品名称归类:NFC果汁(蓝莓/红石榴/荔枝等NFC果汁)、酸奶(风味酸奶全规格)、原浆(蓝莓原浆/每日莓果)、其他/赠品(手提袋/浴巾)。口径=订单明细单品支付金额,动销总额 ¥598,066。
| 指标 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 一件代发总销售额 | 14,774 | 分销订单(其他渠道) |
| 其中酸奶 | 14,300 | 占 96.8%,黑莓蓝莓风味酸奶为主 |
| 非酸奶 | 474 | 蓝莓汁等 |
* 盈亏按月度损益公式复算口径(抖音为最大亏损源)。数据有效期 15 天,仅供经营分析参考。