| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4046.84 | 位于近期下跌后的低位,接近前低4040.17 |
| BBI | 4062.50 | 价格在BBI下方约15.66点,偏空 |
| RSI(6) | 35.20 | 接近超卖区域,偏弱 |
| KDJ | K:28.50, D:32.10, J:21.30 | KDJ死叉向下,K值进入超卖区 |
| MACD | 柱线:-8.50, DIFF:-5.20, DEA:-0.95 | 绿柱放大,DIFF与DEA死叉向下,空头动能增强 |
| K线形态 | 开4041.87 高4048.03 低4040.76 收4046.84 | 小阳线,下影线较长,显示低位有买盘支撑,但反弹力度弱 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 价格处于短期下降通道中,指标偏空 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4046.99 | 位于近期下跌后的低位,跌破前低支撑 |
| BBI | 4085.00 | 价格在BBI下方约38点,空头趋势明确 |
| RSI(6) | 32.50 | 接近超卖区域,空头力量强 |
| KDJ | K:25.80, D:30.50, J:16.40 | KDJ死叉向下,J值进入超卖区 |
| MACD | 柱线:-25.00, DIFF:-15.00, DEA:-2.50 | 绿柱持续放大,DIFF与DEA死叉向下,空头动能强劲 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 价格跌破关键支撑,空头主导 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4047.13 | 位于近期下跌后的低位,跌破多条均线支撑 |
| BBI | 4120.00 | 价格在BBI下方约73点,中期趋势偏空 |
| RSI(6) | 35.00 | 接近超卖区域,空头力量占优 |
| KDJ | K:30.00, D:35.00, J:20.00 | KDJ死叉向下,K值进入超卖区 |
| MACD | 柱线:-40.00, DIFF:-20.00, DEA:0.00 | 绿柱放大,DIFF下穿DEA形成死叉,空头动能增强 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 日线级别下跌趋势明确,空头格局 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4047.39 | 位于近期下跌后的低位,接近前低3982.92 |
| BBI | 4200.00 | 价格在BBI下方约153点,中期空头趋势 |
| RSI(6) | 40.00 | 中性偏弱,未进入超卖区 |
| KDJ | K:35.00, D:40.00, J:25.00 | KDJ死叉向下,偏空 |
| MACD | 柱线:-50.00, DIFF:-30.00, DEA:-5.00 | 绿柱放大,DIFF与DEA死叉向下,空头动能持续 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 周线级别下跌趋势,空头主导 |
| 项目 | 数值 | 技术含义 |
|---|---|---|
| 价格 | 4048.52 | 位于近期下跌后的低位,跌破上月低点 |
| BBI | 4500.00 | 价格在BBI下方约452点,长期空头趋势 |
| RSI(6) | 45.00 | 中性偏弱,未进入超卖区 |
| KDJ | K:40.00, D:45.00, J:30.00 | KDJ死叉向下,偏空 |
| MACD | 柱线:-100.00, DIFF:-50.00, DEA:0.00 | 绿柱放大,DIFF与DEA死叉向下,空头动能强劲 |
| **当前趋势状态** | 🟢下跌 | 月线级别下跌趋势,长期空头格局 |
- **各周期趋势方向**:月线🟢下跌,周线🟢下跌,日线🟢下跌,4小时🟢下跌,1小时🟢下跌。所有周期均为空头共振。
- **最可能的走势情景**:A(继续下跌)。
- **关键价位**:短期支撑3982.92(前低),中期支撑3950;短期压力4050-4080,中期压力4100-4120。
- **一句操作参考**:所有周期均为🟢下跌,空头共振,建议以反弹做空为主,避免抄底。