| 1Classic Highlights |
| جولة أبرز المعالم الكلاسيكية |
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
Madridمدريد STARTبداية | 3N | 20 Oct-23 Oct | — | — | 🌡 9-19°C Mild, crisp autumn days معتدل، أيام خريفية منعشة | ●Prado Museumمتحف برادو●Retiro Parkحديقة ريتيرو●Plaza Mayorبلازا مايور |
Zaragozaسرقسطة | 1N | 23 Oct-24 Oct | 315 km | ~3h | 🌡 8-18°C Mild, occasional wind معتدل، رياح متقطعة | ●Basilica del Pilarبازيليك ديل بيلار●Aljafería Palaceقصر الجعفرية●Ebro Riverfrontواجهة نهر إيبرو |
Barcelonaبرشلونة ENDنهاية | 3N | 24 Oct-27 Oct | 295 km | ~2h 45m | 🌡 13-20°C Mild Mediterranean autumn خريف متوسطي معتدل | ●Sagrada Famíliaساغرادا فاميليا●Park Güellحديقة غويل●Gothic Quarterالحي القوطي |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 610 km | |||||
| 2Historic Castile & the Ebro |
| رحلة قشتالة التاريخية ونهر إيبرو |
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
Madridمدريد STARTبداية | 2N | 20 Oct-22 Oct | — | — | 🌡 9-19°C Mild, crisp autumn days معتدل، أيام خريفية منعشة | ●Prado Museumمتحف برادو●Retiro Parkحديقة ريتيرو●Plaza Mayorبلازا مايور |
Toledoتوليدو | 2N | 22 Oct-24 Oct | 70 km | ~50m | 🌡 7-18°C Mild, cool mornings معتدل، صباحات باردة | ●Toledo Cathedralكاتدرائية توليدو●Alcázar of Toledoقصر الكازار●Old Town Wallsأسوار البلدة القديمة |
Zaragozaسرقسطة | 1N | 24 Oct-25 Oct | 380 km | ~3h 45m | 🌡 8-18°C Mild, occasional wind معتدل، رياح متقطعة | ●Basilica del Pilarبازيليك ديل بيلار●Aljafería Palaceقصر الجعفرية●Ebro Riverfrontواجهة نهر إيبرو |
Barcelonaبرشلونة ENDنهاية | 2N | 25 Oct-27 Oct | 295 km | ~2h 45m | 🌡 13-20°C Mild Mediterranean autumn خريف متوسطي معتدل | ●Sagrada Famíliaساغرادا فاميليا●Park Güellحديقة غويل●Gothic Quarterالحي القوطي |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 745 km | |||||
| 3Mediterranean Coast |
| رحلة الساحل المتوسطي |
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
Madridمدريد STARTبداية | 2N | 20 Oct-22 Oct | — | — | 🌡 9-19°C Mild, crisp autumn days معتدل، أيام خريفية منعشة | ●Prado Museumمتحف برادو●Retiro Parkحديقة ريتيرو●Plaza Mayorبلازا مايور |
Valenciaفالنسيا | 3N | 22 Oct-25 Oct | 355 km | ~3h 30m | 🌡 14-22°C Mild, pleasant coastal sun معتدل، شمس ساحلية لطيفة | ●City of Arts and Sciencesمدينة الفنون والعلوم●Malvarrosa Beachشاطئ مالفاروسا●Central Marketالسوق المركزي |
Barcelonaبرشلونة ENDنهاية | 2N | 25 Oct-27 Oct | 350 km | ~3h 15m | 🌡 13-20°C Mild Mediterranean autumn خريف متوسطي معتدل | ●Sagrada Famíliaساغرادا فاميليا●Park Güellحديقة غويل●Gothic Quarterالحي القوطي |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 705 km | |||||