| 1Royal Cities Classic |
| جولة المدن الملكية الكلاسيكية |
| ✨Only 2 transfers in 9 nights — the most relaxed way to see 3 capitals.تنقلان فقط خلال 9 ليالٍ — أهدأ طريقة لزيارة 3 عواصم. | ||||||
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
Warsawوارسو STARTبداية | 4N | 20–24 Oct | — | — | 🌡 7-12°C Cool, breezy, chance of rain بارد، عاصف، احتمال أمطار | ●Royal Castleالقصر الملكي●Old Town Squareساحة البلدة القديمة●Palace of Cultureقصر الثقافة والعلوم |
Krakowكراكوف | 3N | 24–27 Oct | 295 km | ~2h 30m | 🌡 9-13°C Crisp, partly cloudy منعش، غائم جزئيًا | ●Main Market Squareالساحة الرئيسية●Wawel Castleقلعة فافيل●Cloth Hallسوق الأقمشة |
Bratislavaبراتيسلافا ENDنهاية | 2N | 27–29 Oct | 350 km | ~6h 15m | 🌡 9-15°C Crisp, sunny spells منعش، فترات مشمسة | ●Bratislava Castleقلعة براتيسلافا●Old Townالبلدة القديمة●Danube Riversideضفاف الدانوب |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 645 km | |||||
| 2Tatra Mountains Adventure |
| مغامرة جبال تاترا |
| ✨The only option with a genuine mountain stop — alpine scenery most itineraries skip entirely.الخيار الوحيد بمحطة جبلية حقيقية — مناظر ألبية تغفلها معظم البرامج السياحية. | ||||||
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
Warsawوارسو STARTبداية | 3N | 20–23 Oct | — | — | 🌡 7-12°C Cool, breezy, chance of rain بارد، عاصف، احتمال أمطار | ●Royal Castleالقصر الملكي●Old Town Squareساحة البلدة القديمة●Palace of Cultureقصر الثقافة والعلوم |
Krakowكراكوف | 2N | 23–25 Oct | 295 km | ~2h 30m | 🌡 9-13°C Crisp, partly cloudy منعش، غائم جزئيًا | ●Main Market Squareالساحة الرئيسية●Wawel Castleقلعة فافيل●Cloth Hallسوق الأقمشة |
Zakopaneزاكوباني | 2N | 25–27 Oct | 100 km | ~2h 00m | 🌡 2-9°C Cold, mountain air, possible early snow بارد، هواء جبلي، احتمال ثلوج مبكرة | ●Tatra Mountainsجبال تاترا●Krupowki Streetشارع كروبوفكي●Gubalowka Viewpointمرتفع غوبالوفكا |
Bratislavaبراتيسلافا ENDنهاية | 2N | 27–29 Oct | 450 km | ~9h 00mvia Krakowعبر كراكوف | 🌡 9-15°C Crisp, sunny spells منعش، فترات مشمسة | ●Bratislava Castleقلعة براتيسلافا●Old Townالبلدة القديمة●Danube Riversideضفاف الدانوب |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 845 km | |||||
| 3Grand Poland & Slovakia Tour |
| الجولة الكبرى في بولندا وسلوفاكيا |
| ✨4 cities across both halves of Poland — the richest, most complete route.4 مدن عبر شطري بولندا — أغنى وأشمل مسار. | ||||||
| Cityالمدينة | Nightsالليالي | Datesالتواريخ | Distanceالمسافة | Travel Timeوقت السفر | Weatherالطقس | Highlightsأبرز المعالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
Warsawوارسو STARTبداية | 2N | 20–22 Oct | — | — | 🌡 7-12°C Cool, breezy, chance of rain بارد، عاصف، احتمال أمطار | ●Royal Castleالقصر الملكي●Old Town Squareساحة البلدة القديمة●Palace of Cultureقصر الثقافة والعلوم |
Wroclawفروتسواف | 2N | 22–24 Oct | 350 km | ~3h 40m | 🌡 8-13°C Mild, partly cloudy معتدل، غائم جزئيًا | ●Market Squareالساحة الرئيسية●Bridges & Canalsالجسور والقنوات●Dwarf Statuesتماثيل الأقزام |
Krakowكراكوف | 3N | 24–27 Oct | 270 km | ~2h 50m | 🌡 9-13°C Crisp, partly cloudy منعش، غائم جزئيًا | ●Main Market Squareالساحة الرئيسية●Wawel Castleقلعة فافيل●Cloth Hallسوق الأقمشة |
Bratislavaبراتيسلافا ENDنهاية | 2N | 27–29 Oct | 350 km | ~6h 15m | 🌡 9-15°C Crisp, sunny spells منعش، فترات مشمسة | ●Bratislava Castleقلعة براتيسلافا●Old Townالبلدة القديمة●Danube Riversideضفاف الدانوب |
| Total route distance إجمالي مسافة المسار | 970 km | |||||