Biến Động Bậc - Vùng Thanh Sang
Kỳ cập nhật 01/06/2026-27/06/2026 · cập nhật 2026-06-27 17:41:55
Xem chi tiết từng nhân sự theo tab Stylist/Skinner/Sup bên trên. Xem điều kiện/ngưỡng xét bậc từng salon tại
báo cáo gốc.
Lên bậc
Tăng Gia Hoà (145 THT)
Xuống bậc
Lê Phan Hoàng Phúc (99 TSN), sup.kn8 (99 TSN), Nguyễn Thị Diểm My (312 LVS), supdodat (190 HB), Lê Thị Huỳnh Mơ (575 AC)
| Bộ phận | Nhân sự | Lên bậc | Giữ bậc | Xuống bậc | Chưa chốt |
| Stylist | 84 | 1 | 79 | 0 | 4 |
| Skinner | 96 | 0 | 90 | 0 | 6 |
| Sup | 22 | 0 | 17 | 5 | 0 |
Lưu ý: 2 tên xuất hiện ở nhiều salon khác nhau trong các tab Stylist/Skinner/Sup (đánh dấu ⚠️) — nên kiểm tra lại có bị gán nhầm salon hoặc trùng dữ liệu không.
Stylist - chi tiết biến động bậc
84 nhân sự · 1 lên 0 xuống 4 chưa chốt 79 giữ
id="page2" class="page">
Stylist - cơ chế xét bậc
84 nhân sự, tổng lượt khách 17.435, BOOK 33.25%. Các dòng chưa đủ nguồn được giữ trạng thái Chưa chốt.
Nhóm 1: 145 THT, 575 AC, 927 HG, 99 TSN, 312 LVS
| STT | SCSC | UND | MP | Số lượng FB | %Khách Book | Rating | Lượt khách | Điều kiện xuống bậc | Điều kiện lên bậc |
|---|
| Level 1 | 3.95 | 12% | 4% | 0 | 40% | 5 | 220 | 4 FB/Tháng | Nếu có 1 FB thì không xét lên bậc |
| Level 2 | 4 | 18% | 6% | 0 | 60% | 5 | 260 | 3 FB/Tháng | |
| Level 3 | 4 | 18% | 6% | 0 | 60% | 5 | 260 | 2 FB/Tháng | |
Nhóm 2: 190 HB, 730 TL10, 708 LTT
| STT | SCSC | UND | MP | Số lượng FB | %Khách Book | Rating | Lượt khách | Điều kiện xuống bậc | Điều kiện lên bậc |
|---|
| Level 1 | 3.95 | 10% | 3% | 0 | 35% | 5 | 220 | 4 FB/Tháng | Nếu có 1 FB thì không xét lên bậc |
| Level 2 | 4 | 15% | 5% | 0 | 55% | 5 | 260 | 3 FB/Tháng | |
| Level 3 | 4 | 15% | 5% | 0 | 55% | 5 | 260 | 2 FB/Tháng | |
99 TSN11 nhân sự
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 20967 | Dương Quốc Khánh | Level 1 | 265 | 18.49% | 0.38% | 10.57% | 3.944 | 0 | 3.80 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.01; MP thiếu 3.62%; Book thiếu 29.43% |
| 947 | Lê Sỹ Sơn | Level 3 | 392 | 10.71% | 3.06% | 71.43% | 4.0 | 0 | 3.65 | Giữ bậc | MP thiếu 2.94% |
| 20988 | Nguyễn Chánh Tín | Level 1 | 210 | 26.19% | 3.33% | 7.14% | 4.0 | 0 | 4.10 | Giữ bậc | MP thiếu 0.67%; Book thiếu 32.86% |
| 1801 | Nguyễn Phạm Trường Duy | Level 1 | 194 | 13.40% | 3.09% | 6.19% | 4.0 | 0 | 3.95 | Giữ bậc | MP thiếu 0.91%; Book thiếu 33.81% |
| 20839 | Nguyễn Quang Huy | Level 1 | 138 | 5.80% | 1.45% | 8.70% | 3.794 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.16; MP thiếu 2.55%; Book thiếu 31.30%; Lượt khách thiếu 38 |
| 18836 | Nguyễn Thị Bé Mỹ | Level 1 | 44 | 6.82% | 2.27% | 15.91% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 1.73%; Book thiếu 24.09%; Lượt khách thiếu 132 |
| 1870 | Phạm Văn Tân | Level 2 | 234 | 8.97% | 1.28% | 61.97% | 4.0 | 0 | 3.65 | Giữ bậc | MP thiếu 4.72% |
| 11784 | Trần Quốc Hoài Nam NQ | Level 1 | 96 | 9.38% | 6.25% | 2.08% | 4.0 | 0 | 3.50 | Giữ bậc | Book thiếu 37.92%; Lượt khách thiếu 80 |
| 19813 | Võ Kế Quốc Hưng | Level 1 | 222 | 10.81% | 2.70% | 33.78% | 4.059 | 0 | 3.85 | Giữ bậc | MP thiếu 1.30%; Book thiếu 6.22% |
| 4780 | Đào Mạnh Đạt | Level 3 | 320 | 13.75% | 5.00% | 67.50% | 4.0 | 0 | 3.80 | Giữ bậc | MP thiếu 1.00% |
| 7460 | Đồng Minh Quang | Level 2 | 255 | 15.69% | 5.10% | 46.67% | 3.922 | 0 | 3.35 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.08; MP thiếu 0.90%; Book thiếu 13.33% |
8 CVL9 nhân sự
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 817 | Lê Châu Tuấn | Level 3 | 152 | 22.37% | 0.66% | 72.37% | 3.917 | 0 | 4.40 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.08; MP thiếu 5.34%; Lượt khách thiếu 56 |
| 10575 | Nguyễn Hải Long | Level 2 | 341 | 14.96% | 1.47% | 46.92% | 3.941 | 0 | 3.20 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.06; MP thiếu 4.53%; Book thiếu 13.08% |
| 14196 | Nguyễn Như Tú | Level 1 | 217 | 8.76% | 1.84% | 11.06% | 3.954 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.16%; Book thiếu 28.94% |
| 1744 | Nguyễn Thanh Phong | Level 1 | 277 | 8.30% | 0.36% | 19.86% | 3.978 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 3.64%; Book thiếu 20.14% |
| 2312 | Nguyễn Thành Nam | Level 2 | 359 | 14.21% | 0.00% | 64.90% | 3.886 | 0 | 3.50 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.11; MP thiếu 6.00% |
| 18836 | Nguyễn Thị Bé Mỹ | Level 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 233.33% | 4.0 | 0 | 3.65 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Lượt khách thiếu 173 |
| 2530 | Nguyễn Đông Huy | Level 1 | 247 | 13.77% | 2.02% | 29.96% | 3.989 | 0 | 3.95 | Giữ bậc | MP thiếu 1.98%; Book thiếu 10.04% |
| 20515 | Ngô Nguyễn Trung Hiếu | Level 1 | 258 | 5.81% | 0.00% | 6.20% | 3.938 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.01; MP thiếu 4.00%; Book thiếu 33.80% |
| 21289 | Phan Vinh Quang | Level 1 | 98 | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 4.056 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Book thiếu 40.00%; Lượt khách thiếu 78 |
312 LVS12 nhân sự2 chưa chốt
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 21322 | Huỳnh Thị Thuỳ Dung | Level 1 | 14 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | Thiếu SCSC | 0 | - | Chưa chốt | Thiếu SCSC |
| 3935 | Nguyễn Thế Quang Vinh CTV | Level CTV ST | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Thiếu SCSC | 0 | - | Chưa chốt | Thiếu SCSC |
| 19503 | Lê Công Bằng | ST Level 1C | 3 | 0.00% | 0.00% | 2233.33% | 3.99 | 0 | 3.65 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Lượt khách thiếu 173 |
| 14274 | Lương Ngọc Cường | Level 1 | 293 | 6.48% | 0.34% | 19.80% | 3.988 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 3.66%; Book thiếu 20.20% |
| 2654 | Nguyễn Bảo Quốc | Level 3 | 300 | 9.00% | 1.33% | 50.00% | 4.0 | 0 | 3.25 | Giữ bậc | MP thiếu 4.67%; Book thiếu 10.00% |
| 12107 | Nguyễn Hoàng Thảo | Level 1 | 320 | 7.81% | 0.94% | 27.50% | 4.013 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 3.06%; Book thiếu 12.50% |
| 5032 | Nguyễn Hửu Ân | Level 1 | 183 | 7.65% | 3.28% | 32.79% | 4.0 | 0 | 3.40 | Giữ bậc | MP thiếu 0.72%; Book thiếu 7.21% |
| 12887 | Nguyễn Quang Thành | Level 2 | 276 | 15.94% | 6.52% | 68.84% | 4.0 | 0 | 4.40 | Giữ bậc | Đã đủ điều kiện lên bậc |
| 11789 | Phan Văn Đô | Level 2 | 143 | 8.39% | 0.00% | 38.46% | 3.818 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.18; MP thiếu 6.00%; Book thiếu 21.54%; Lượt khách thiếu 65 |
| 14743 | Thái Thị Như Mai | Level 2 | 304 | 12.83% | 1.64% | 57.24% | 4.004 | 0 | 3.45 | Giữ bậc | MP thiếu 4.36%; Book thiếu 2.76% |
| 13411 | Trần Nguyễn Duy Tâm | Level 1 | 264 | 7.58% | 2.65% | 21.59% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 1.35%; Book thiếu 18.41% |
| 5755 | Đồ Cao Của | Level 1 | 211 | 0.95% | 0.47% | 5.21% | 3.952 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 3.53%; Book thiếu 34.79% |
190 HB6 nhân sự
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 8851 | Lưu Huỳnh Đức | Level 2 | 268 | 11.94% | 2.61% | 48.13% | 4.103 | 0 | 3.25 | Giữ bậc | MP thiếu 2.39%; Book thiếu 6.87% |
| 1813 | Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | Level 1 | 266 | 4.51% | 0.00% | 25.56% | 4.004 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 3.00%; Book thiếu 9.44% |
| 4409 | Phùng Văn Đỗ Đạt | Level 2 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.964 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.04; MP thiếu 5.00%; Book thiếu 55.00%; Lượt khách thiếu 198 |
| 12206 | Trần Duy Thông | Level 1 | 232 | 9.05% | 1.29% | 28.88% | 4.0 | 0 | 3.85 | Giữ bậc | MP thiếu 1.71%; Book thiếu 6.12% |
| 21146 | Trần Minh Hùng | Level 1 | 241 | 2.90% | 1.66% | 0.41% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 1.34%; Book thiếu 34.59% |
| 19722 | Trần Minh Thuận | Level 1 | 211 | 6.64% | 3.32% | 23.22% | 4.009 | 0 | 3.50 | Giữ bậc | Book thiếu 11.78% |
927 HG10 nhân sự
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 21280 | Huỳnh Bá Thành | Level 1 | 85 | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.82%; Book thiếu 40.00%; Lượt khách thiếu 91 |
| 21126 | Huỳnh Văn Kha | Level 1 | 276 | 9.78% | 3.26% | 0.72% | 4.0 | 0 | 3.50 | Giữ bậc | MP thiếu 0.74%; Book thiếu 39.28% |
| 9809 | Nguyễn Chí Khanh | Level 1 | 231 | 4.76% | 0.00% | 16.45% | 4.026 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Book thiếu 23.55% |
| 20172 | Nguyễn Hoàng Kha | Level 1 | 298 | 9.06% | 1.68% | 18.79% | 3.985 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.32%; Book thiếu 21.21% |
| 20816 | Nguyễn Hồng Phúc | Level 1 | 60 | 3.33% | 0.00% | 1.67% | 3.556 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.39; MP thiếu 4.00%; Book thiếu 38.33%; Lượt khách thiếu 116 |
| 18794 | Nguyễn Trung Thực | Level 1 | 293 | 10.58% | 2.73% | 27.99% | 4.081 | 0 | 3.35 | Giữ bậc | MP thiếu 1.27%; Book thiếu 12.01% |
| 12256 | Phạm Văn Phát | Level 2 | 290 | 21.03% | 2.07% | 50.69% | 4.0 | 0 | 4.15 | Giữ bậc | MP thiếu 3.93%; Book thiếu 9.31% |
| 3850 | Trương Phúc Tỷ | Level 2 | 263 | 15.59% | 1.52% | 38.40% | 4.0 | 0 | 3.35 | Giữ bậc | MP thiếu 4.48%; Book thiếu 21.60% |
| 3503 | Trần Nhất Duyên | Level 2 | 112 | 59.82% | 4.46% | 64.29% | 4.0 | 0 | 4.55 | Giữ bậc | MP thiếu 1.54%; Lượt khách thiếu 96 |
| 2014 | Võ Văn Trí | Level 3 | 336 | 25.60% | 3.57% | 64.58% | 4.0 | 0 | 4.55 | Giữ bậc | MP thiếu 2.43% |
145 THT12 nhân sự1 lên1 chưa chốt
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 5249 | Tăng Gia Hoà | Level 2 | 323 | 19.50% | 6.50% | 65.02% | 4.015 | 0 | 5.00 | Lên bậc | Đã đủ điểm lên bậc |
| 11211 | Vũ Nguyễn Duy Khang | ST Level 1C | 30 | 13.33% | 0.00% | 6.67% | Thiếu SCSC | 0 | - | Chưa chốt | Thiếu SCSC |
| 10113 | Huỳnh Thanh Điền | Level 2 | 267 | 12.73% | 1.87% | 33.71% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 4.13%; Book thiếu 26.29% |
| 19503 | Lê Công Bằng | ST Level 1C | 244 | 3.69% | 1.23% | 27.46% | 3.99 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.77%; Book thiếu 12.54% |
| 12374 | Nguyễn Hoàng Duy | Level 2 | 253 | 20.95% | 0.79% | 42.29% | 4.0 | 0 | 3.95 | Giữ bậc | MP thiếu 5.21%; Book thiếu 17.71% |
| 12991 | Nguyễn Minh Khoa | Level 1 | 309 | 6.80% | 2.27% | 11.33% | 3.952 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 1.73%; Book thiếu 28.67% |
| 1486 | Nguyễn Tiến Đức | Level 1 | 266 | 11.28% | 0.75% | 13.91% | 3.935 | 0 | 3.50 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.01; MP thiếu 3.25%; Book thiếu 26.09% |
| 7568 | Nguyễn Tấn Khương | Level 2 | 55 | 16.36% | 0.00% | 29.09% | 3.909 | 0 | 3.50 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.09; MP thiếu 6.00%; Book thiếu 30.91%; Lượt khách thiếu 153 |
| 2650 | Nguyễn Văn Tú | Level 3 | 264 | 18.56% | 4.17% | 48.48% | 4.0 | 0 | 4.15 | Giữ bậc | MP thiếu 1.83%; Book thiếu 11.52% |
| 10581 | Trần Xuân Yên | Level 2 | 261 | 15.71% | 4.98% | 52.87% | 3.909 | 0 | 3.55 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.09; MP thiếu 1.02%; Book thiếu 7.13% |
| 14915 | Tăng Chí Tiếng | Level 1 | 215 | 9.77% | 1.40% | 10.70% | 4.0 | 0 | 3.35 | Giữ bậc | MP thiếu 2.60%; Book thiếu 29.30% |
| 17759 | Võ Hoàng Đệ | Level 1 | 272 | 5.15% | 0.74% | 26.84% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 3.26%; Book thiếu 13.16% |
708 LTT6 nhân sự1 chưa chốt
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 6049 | Đặng Phúc Vinh | Level 1 | 153 | 5.88% | 0.65% | 30.72% | Thiếu SCSC | 0 | - | Chưa chốt | Thiếu SCSC |
| 20839 | Nguyễn Quang Huy | Level 1 | 54 | 5.56% | 0.00% | 22.22% | 3.794 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.16; MP thiếu 3.00%; Book thiếu 12.78%; Lượt khách thiếu 122 |
| 18836 | Nguyễn Thị Bé Mỹ | Level 1 | 173 | 8.67% | 1.73% | 4.05% | 4.0 | 0 | 3.35 | Giữ bậc | MP thiếu 1.27%; Book thiếu 30.95%; Lượt khách thiếu 3 |
| 14743 | Thái Thị Như Mai | Level 2 | 2 | 200.00% | 0.00% | 8700.00% | 4.004 | 0 | 4.55 | Giữ bậc | MP thiếu 5.00%; Lượt khách thiếu 206 |
| 19764 | Trương Huỳnh Trung Nghĩa | Level 1 | 234 | 8.12% | 1.71% | 8.55% | 4.0 | 0 | 3.35 | Giữ bậc | MP thiếu 1.29%; Book thiếu 26.45% |
| 9016 | Võ Tấn Vàng | Level 2 | 334 | 7.78% | 1.50% | 50.90% | 4.0 | 0 | 3.45 | Giữ bậc | MP thiếu 3.50%; Book thiếu 4.10% |
575 AC7 nhân sự
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 19625 | Cai Đặng Đăng Khoa | Level 1 | 290 | 7.59% | 2.41% | 24.48% | 3.87 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.08; MP thiếu 1.59%; Book thiếu 15.52% |
| 20970 | Lê Hữu Chí Tâm | Level 1 | 60 | 1.67% | 1.67% | 3.33% | 3.75 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.20; MP thiếu 2.33%; Book thiếu 36.67%; Lượt khách thiếu 116 |
| 20842 | Ngô Dương Toàn | Level 1 | 235 | 2.55% | 0.43% | 3.83% | 3.843 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.11; MP thiếu 3.57%; Book thiếu 36.17% |
| 6481 | Sỳ Trương Bình | Level 2 | 277 | 11.19% | 1.08% | 57.40% | 4.0 | 0 | 3.45 | Giữ bậc | MP thiếu 4.92%; Book thiếu 2.60% |
| 19021 | Trịnh Minh Phúc | Level 2 | 277 | 9.03% | 1.08% | 39.35% | 3.98 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.02; MP thiếu 4.92%; Book thiếu 20.65% |
| 4842 | Trịnh Cao Thắng | Level 1 | 210 | 7.62% | 1.43% | 15.24% | 3.737 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.21; MP thiếu 2.57%; Book thiếu 24.76% |
| 5507 | Đặng Minh Phúc | Level 1 | 192 | 5.21% | 1.04% | 5.73% | 3.97 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.96%; Book thiếu 34.27% |
730 TL1011 nhân sự
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | %UDN | %CR | %Khách Book | SCSC | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 19241 | Hoàng Quốc Đạt | Level 1 | 211 | 1.90% | 0.47% | 16.59% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.53%; Book thiếu 18.41% |
| 10508 | Huỳnh Văn Công | Level 1 | 268 | 5.22% | 0.00% | 22.01% | 3.629 | 0 | 2.90 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.32; MP thiếu 3.00%; Book thiếu 12.99% |
| 13481 | Hùynh Phúc Nguyên | Level 1 | 246 | 7.32% | 0.41% | 24.39% | 3.966 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.59%; Book thiếu 10.61% |
| 10538 | Lê Hoàng Tín | Level 2 | 47 | 4.26% | 0.00% | 27.66% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 5.00%; Book thiếu 27.34%; Lượt khách thiếu 161 |
| 21145 | Nguyễn Hồng Ân | Level 1 | 268 | 2.24% | 0.37% | 3.73% | 3.952 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 2.63%; Book thiếu 31.27% |
| 14196 | Nguyễn Như Tú | Level 1 | 13 | 0.00% | 0.00% | 184.62% | 3.954 | 0 | 3.65 | Giữ bậc | MP thiếu 3.00%; Lượt khách thiếu 163 |
| 1801 | Nguyễn Phạm Trường Duy | Level 1 | 10 | 20.00% | 10.00% | 120.00% | 4.0 | 0 | 5.00 | Giữ bậc | Lượt khách thiếu 166 |
| 18494 | Nguyễn Thái Điền | Level 1 | 237 | 5.06% | 1.27% | 8.02% | 4.0 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 1.73%; Book thiếu 26.98% |
| 3700 | Thái Ngoan | Level 3 | 289 | 6.92% | 1.38% | 62.63% | 4.042 | 0 | 3.65 | Giữ bậc | MP thiếu 3.62% |
| 7872 | Vòng Nguyệt Minh | Level 1 | 240 | 2.92% | 1.25% | 21.25% | 3.968 | 0 | 3.05 | Giữ bậc | MP thiếu 1.75%; Book thiếu 13.75% |
| 4651 | Đặng Nhựt Bằng | Level 2 | 247 | 12.15% | 0.81% | 21.86% | 3.966 | 0 | 3.20 | Giữ bậc | SCSC thiếu 0.03; MP thiếu 4.19%; Book thiếu 33.14% |
Skinner - chi tiết biến động bậc
96 nhân sự · 0 lên 0 xuống 6 chưa chốt 90 giữ
id="page3" class="page">
Skinner - cơ chế xét bậc
96 nhân sự, tổng lượt khách 16.238, doanh thu Relax 2.372.991.435đ. Các dòng chưa đủ nguồn được giữ trạng thái Chưa chốt.
Nhóm 1: 927 HG, 145 THT
| STT | MP | FB | Doanh thu | ĐHL | Lượt khách | Điều kiện xuống bậc | Điều kiện lên bậc |
|---|
| Level 1 | 4% | 0 | 60,000,000 | 2,600 | 200 | 4 FB/Tháng | Nếu có 1 FB thì không xét lên bậc |
| Level 2 | 6% | 0 | 65,000,000 | 3,000 | 220 | 3 FB/Tháng | |
| Level 3 | 8% | 0 | 70,000,000 | 3,200 | 240 | 2 FB/Tháng | |
Nhóm 2: 312 LVS, 575 AC, 99 TSN
| STT | MP | FB | Doanh thu | ĐHL | Lượt khách | Điều kiện xuống bậc | Điều kiện lên bậc |
|---|
| Level 1 | 4% | 0 | 55,000,000 | 2,500 | 200 | 4 FB/Tháng | Nếu có 1 FB thì không xét lên bậc |
| Level 2 | 6% | 0 | 60,000,000 | 2,900 | 220 | 3 FB/Tháng | |
| Level 3 | 8% | 0 | 65,000,000 | 3,100 | 9 | 2 FB/Tháng | |
Nhóm 3: 708 LTT, 730 TL10, 190 HB, 08 CVL
| STT | MP | FB | Doanh thu | ĐHL | Lượt khách | Điều kiện xuống bậc | Điều kiện lên bậc |
|---|
| Level 1 | 4% | 0 | 50,000,000 | 2,400 | 200 | 4 FB/Tháng | Nếu có 1 FB thì không xét lên bậc |
| Level 2 | 6% | 0 | 55,000,000 | 2,800 | 220 | 3 FB/Tháng | |
| Level 3 | 8% | 0 | 60,000,000 | 3,000 | 240 | 2 FB/Tháng | |
Mức điểm đạt Skinner
| Mức điểm đạt | Xếp loại kinh doanh |
|---|
| >= 4.8 | Lên Bậc |
| >= 3.0 | Giữ Bậc |
| < 3.0 | Xuống Bậc |
| Nếu <3.0 nhưng Không FB | Giữ Bậc |
| Chỉ số | MP | FB | Doanh thu | ĐHL |
|---|
| Điểm | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Trọng số | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Tổng điểm mẫu | 4.8 |
99 TSN14 nhân sự1 chưa chốt
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | Doanh thu Relax | %CR | ĐHL | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 12945 | Trương Thị Ngọc Nhi ⚠️ trùng tên ở nhiều salon | Level 1 | 98 | 10.467.558đ | 1.02% | Thiếu ĐHL | 0 | - | Chưa chốt | Thiếu ĐHL |
| 7597 | Danh Thị Sa Ri | Level 2 | 301 | 42.841.182đ | 0.00% | 2064.0 | 0 | 3.00 | Giữ bậc | MP thiếu 6.00%; Relax thiếu 5.158.818đ; ĐHL thiếu 256.00 |
| 11696 | Lương Thanh Thảo | Level 1 | 159 | 6.074.262đ | 0.00% | 872.55 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Relax thiếu 37.925.738đ; ĐHL thiếu 1.127.45; Lượt khách thiếu 1 |
| 20122 | Nguyễn Thuý Hằng | Level 1 | 66 | 9.836.998đ | 1.52% | 1356.75 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 2.48%; Relax thiếu 34.163.002đ; ĐHL thiếu 643.25; Lượt khách thiếu 94 |
| 19633 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | Level 1 | 33 | 4.421.000đ | 0.00% | 1446.3 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Relax thiếu 39.579.000đ; ĐHL thiếu 553.70; Lượt khách thiếu 127 |
| 20865 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Level 1 | 257 | 33.017.288đ | 4.28% | 1626.6 | 0 | 4.00 | Giữ bậc | Relax thiếu 10.982.712đ; ĐHL thiếu 373.40 |
| 3137 | Phạm Hồng Nga | Level 1 | 225 | 28.971.665đ | 0.89% | 1324.2 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 3.11%; Relax thiếu 15.028.335đ; ĐHL thiếu 675.80 |
| 21318 | Phạm Kim Ngân | SK Level 1C | 9 | 479.667đ | 0.00% | 37.2 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Relax thiếu 43.520.333đ; ĐHL thiếu 1.962.80; Lượt khách thiếu 151 |
| 20177 | Trần Huỳnh Hải Ngọc | Level 1 | 205 | 30.001.544đ | 0.00% | 1465.5 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Relax thiếu 13.998.456đ; ĐHL thiếu 534.50 |
| 20866 | Trần Thị Kim Ngân | Level 1 | 296 | 38.966.479đ | 1.01% | 1931.85 | 0 | 3.20 | Giữ bậc | MP thiếu 2.99%; Relax thiếu 5.033.521đ; ĐHL thiếu 68.15 |
| 15747 | Trần Thị Quỳnh Như | Level 1 | 217 | 36.455.272đ | 0.92% | 1572.3 | 0 | 2.80 | Giữ bậc | MP thiếu 3.08%; Relax thiếu 7.544.728đ; ĐHL thiếu 427.70 |
| 17526 | Trịnh Nguyễn Tường Vy | Level 1 | 283 | 37.713.067đ | 0.35% | 1388.7 | 0 | 2.80 | Giữ bậc | MP thiếu 3.65%; Relax thiếu 6.286.933đ; ĐHL thiếu 611.30 |
| 20846 | Võ Thị Tuyết Nhi | Level 1 | 49 | 4.809.097đ | 0.00% | 1302.9 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Relax thiếu 39.190.903đ; ĐHL thiếu 697.10; Lượt khách thiếu 111 |
| 6117 | Đặng Thị Kim Phụng | Level 1 | 26 | 2.774.230đ | 0.00% | 153.0 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Relax thiếu 41.225.770đ; ĐHL thiếu 1.847.00; Lượt khách thiếu 134 |
8 CVL8 nhân sự
| ID | Tên nhân sự | Level | Lượt khách | Doanh thu Relax | %CR | ĐHL | FB | Điểm | Kết luận | Còn thiếu để lên bậc |
|---|
| 17276 | Lê Dương Lam Vy | Level 1 | 224 | 30.729.353đ | 0.89% | 1430.85 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 3.11%; Relax thiếu 9.270.647đ; ĐHL thiếu 489.15 |
| 21007 | Lê Đông Nghi | Level 1 | 257 | 24.067.731đ | 0.00% | 1085.55 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 4.00%; Relax thiếu 15.932.269đ; ĐHL thiếu 834.45 |
| 20765 | Nguyễn Thị Cẩm Hằng | Level 1 | 230 | 32.092.912đ | 1.74% | 1223.1 | 0 | 2.80 | Giữ bậc | MP thiếu 2.26%; Relax thiếu 7.907.088đ; ĐHL thiếu 696.90 |
| 19198 | Nguyễn Thị Hà Thanh | Level 1 | 151 | 31.190.728đ | 0.66% | 1224.15 | 0 | 2.60 | Giữ bậc | MP thiếu 3.34%; Relax thiếu 8.809.272đ; ĐHL thiếu 695.85; Lượt khách thiếu 9 |
